User Tools

Site Tools


korean:bound_nouns

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
korean:bound_nouns [2011/11/27 02:43]
monkeypuzzle
korean:bound_nouns [2011/12/24 03:32] (current)
monkeypuzzle old revision restored
Line 1: Line 1:
 ====== Bound nouns ====== ====== Bound nouns ======
  
 +===== Time =====
 ^Ranking^Word^Explanation^Definition^ ^Ranking^Word^Explanation^Definition^
-|1|것01| |thing |r 
-|6|수02|방법|means, way; possibility, ability |r 
-|18|등05|等|etcetera |r 
-|20|거01|것|‘것1’을 구어적으로 이르는 말 |r 
 |26|년02|年|year |r |26|년02|年|year |r
-|31|때문| |ground, reason | 
-|37|씨07|氏|Mr., Mrs., Miss |r 
 |41|일07|하루|day |r |41|일07|하루|day |r
-|62|데01| |place, point, location; part, aspect, feature, quality |r 
-|66|중04|中|in, within; during, while |r 
-|74|원01|화폐 단위|won |r 
-|77|명03|名. 한 ~|person, people |r 
-|85|개10|個|piece, unit |r 
-|124|퍼센트|percent|percent | 
-|129|가지04|한 ~|kind, sort, variety |r 
-|138|번04|番|time, occasion, try |r 
-|177|뿐01| |just, only |r 
 |193|시10|時|time, hour; time, case, occasion |r |193|시10|時|time, hour; time, case, occasion |r
-|233|쪽05|방향|direction, way |r 
-|279|채09|옷을 입은 ~로|just as it is, as it stands |r 
 |302|분08|分|minute |r |302|분08|分|minute |r
-|335|간10|間|relation, relationship; between, among |r 
-|337|듯01| |as if, as though ¶ 그는 뭔가 아는 듯 말했다 He spoke as though he knew something |r 
-|343|줄04|방법|the how, the way how to; the assumed fact, the likelihood |r 
 |345|년대|年代|그 단위의 첫 해로부터 다음 단위로 넘어가기 전까지의 기간 | |345|년대|年代|그 단위의 첫 해로부터 다음 단위로 넘어가기 전까지의 기간 |
-|363|적03| |time, occasion; experience |r 
-|364|터02| |indicates supposition, guess, speculation ¶ 뭔가 방법이 있을 터인데 There must be some way; place, site |r 
-|428|측|側|side ¶ 노동자 측의 요구 workers' demand | 
-|434|바03| |(방법) 어찌할 바를 모르다 be at a loss what to do; (앞에서 말한 내용) 위에서 말한 바와 같이 as stated above; (형편, 사실) 내가 아는 바로는 as far as I know  |r 
-|440|만큼| |extent, degree | 
-|463|내09|內|inside, within |r 
-|499|분01| |person; 사람을 높여서 이르는 말 |r 
 |527|대06|代|line, generation; reign, age, era; period, era |r7 |527|대06|代|line, generation; reign, age, era; period, era |r7
-|551|시간04|時間|hour |+|551|시간04|時間|hour |
-|569|대로01| |like, according to; as soon as, directly; every time, each occasion |r+
 |581|살04|한 ~|age, years |r |581|살04|한 ~|age, years |r
 |620|달05| |month |r |620|달05| |month |r
 |688|지02| |the time since, from the time when |r |688|지02| |the time since, from the time when |r
-|725|식04|式|form, style, type, model, method, fashion |r 
-|763|달러|dollar|dollar | 
-|768|회08|回|time; round, game |r 
-|774|번째|番-|차례나 횟수를 나타내는 말 | 
-|780|말11|末|end |r 
-|782|셈01| |state, condition; intention, idea |r 
 |799|개월|個月|months | |799|개월|個月|months |
 |811|만01|십 년 ~에|동안이 얼마간 계속되었음을 나타내는 말 |r |811|만01|십 년 ~에|동안이 얼마간 계속되었음을 나타내는 말 |r
-|843|미터02|meter|meter |r+|969|세13|歲|age, years |r 
 +|1321|무렵| |about the time (when) | 
 +|1551|해01| |year |r 
 +|2034|초07|秒|second |r 
 +|2585|주26|週|week |r 
 +|2890|년도|年度|year, 일정한 기간 단위로서의 그해 | 
 +|4553|주년02|周年|일 년을 단위로 돌아오는 돌을 세는 단위; anniversary, whole year |r 
 +|4618|세07|世|generation, age ¶ 루이 14세 Louis XIV |r 
 +|6176|겨를| |time, free time, leisure time, time to spare | 
 +|6854|월02|月|month |r 
 +|9340|주일03|週日|week, 이레 동안을 세는 단위 |r 
 +|14031|개년02|個年|해를 세는 단위. 주로 어떤 계획의 한정된 기간을 가리킬 때에 쓴다 |r3 
 +|24749|주간05|週間|week |r 
 +|31339|날01|스무 ~|지구가 한 번 자전하는 동안을 세는 단위 |r 
 + 
 +===== People ===== 
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^ 
 +|37|씨07|氏|Mr., Mrs., Miss |r 
 +|77|명03|名. 한 ~|person, people |r 
 +|499|분01| |person; 사람을 높여서 이르는 말 |r
 |848|놈01| |guy, fellow; wretch, bloke; kid |r |848|놈01| |guy, fellow; wretch, bloke; kid |r
-|854|술06|밥 한 ~|a spoonful, 밥 따위의 음식물을 숟가락으로 떠 그 분량을 세는 단위 |r 
 |871|자18|者|man, person, guy, fellow, chap |r17 |871|자18|者|man, person, guy, fellow, chap |r17
-|892|외04|外|except, outside |r 
-|911|모양02|模樣|sign, indications, appearance ¶ 그는 돌아오지 않을 모양이다 There is no sign of his return | 
-|925|장22|張|leaf, sheet, page |r21 
-|939|편04|바람이 부는 ~|side, direction |r 
-|942|편09|篇|piece (of poetry), volume, book; chapter, section, unit |r 
-|956|센티미터|centimeter|centimeter | 
-|962|차03|次|time, occasion; sequence |r 
-|969|세13|歲|age, years |r 
-|989|듯이01| |like, as if ¶ 그는 죽은 듯이 보였다 He seemed as if dead |r 
 |1064|이04| |‘사람’의 뜻을 나타내는 말 ¶ 말하는 이 |r |1064|이04| |‘사람’의 뜻을 나타내는 말 ¶ 말하는 이 |r
-|1095|나름| |depending on ¶ 나다 depend on; 자기 나름대로 in one's own way +|1576|양25||Miss ¶ 김 양 Miss Kim |r 
-|1168|마리01| |number of animals |r +|1759|군04|君|친구나 아랫사람을 친근하게 부르거나 이르는 말you, Mister |r 
-|1181|03||beginning |r +|2074|녀석| |fellow, boy, chap | 
-|1198|도05||degree |r +|6199|년01|여|‘여자2’를 낮잡아 이르는 말; bitch |r 
-|1208|대15|| | +|18283|눔| |‘놈1’의 방언(강원,) | 
-|1233|05|| | +|31557|님01| |그 사람을 높여 이르는 말. ‘씨7’보다 높임의 뜻을 타낸다 |r 
-|1252|01|| |+|33219|분네| |an steemed person, a gentleman | 
 + 
 +===== Korean units of measure ===== 
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^ 
 +|1450|평02|坪|pyeong, unit of area (3.3058㎡) |r 
 +|7395|치04|길이|길이의 단위. 한 치는 한 자의 10분의 1 또는 약 3.03cm에 해당한다. |r 
 +|10481|되01| |doe (≒1.8 liters), Korean unit of measure |r 
 +|12805|03| |ja (≒30.3 cm), the Korean foot |r 
 +|18191|길06|단위|길이의 단위. 한 길은 여덟 자 또는 열 자로 약 2.4미터 또는 3미터에 해당한다; 길이의 단위. 한 길은 사람의 키 정도의 길이이다 |r 
 +|23741|석08||섬1(부피의 단위); 부피의 단위. 곡식, 가루, 액체 따위의 부피를 잴 때 쓴다. 한 섬은 한 말의 열 배로 약 180리터에 해당한다 |r7 
 +|24676|정보05|町步|땅 넓이의 단위. 1정보는 3,000평으로 약 9,917.4㎡에 해당한다 |r 
 +|30033|01| |hop (≒180ml); 부피의 단위. 곡식, 가루, 액체 따위의 부피를 잴 때 쓴다. 한 홉은 한 되의 10분의 1로 약 180mL에 해당한다 |r 
 +|31901|돈01| |don (≒3.75 gram), Korean unit of weight used for precious metals |r 
 + 
 +===== Length, area, weight, mass... ===== 
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^ 
 +|843|미터02|meter|meter |r 
 +|956|센티미터|centimeter|centimeter |
 |1286|톤01|ton|ton, metric ton |r |1286|톤01|ton|ton, metric ton |r
-|1321|무렵| |about the time (when) | 
-|1343|따위| |etcetera, and the like, such as | 
-|1395|이래03|以來| | 
-|1450|평02|坪| | 
-|1544|호14|號| | 
-|1551|해01| |year | 
 |1553|그램|gram|gram | |1553|그램|gram|gram |
-|1572|마련| |...하게 마련이다 be certain to do, be a matter of course, be doomed to | 
-|1576|양25|孃| | 
-|1577|점10|點| | 
-|1663|바람01|눈이 오는 ~에| | 
-|1672|권01|卷| | 
-|1707|건04|件| | 
-|1726|조13|條| | 
-|1759|군04|君| | 
 |1818|밀리미터|millimeter|millimeter | |1818|밀리미터|millimeter|millimeter |
 |1997|킬로미터|kilometer|kilometer | |1997|킬로미터|kilometer|kilometer |
-|2023|리06|理|리가 없다 cannot be, must not be, it is hardly possible that |r 
-|2034|초07|秒|second |r 
-|2058|대80|大. 10~ 재벌| | 
-|2074|녀석| |fellow, boy, chap | 
-|2296|지경02|地境| | 
-|2526|부15|部| | 
-|2585|주26|週| | 
-|2764|대11|對| | 
 |2784|킬로그램|kilogram|kilogram | |2784|킬로그램|kilogram|kilogram |
-|2890|년도|年度|year, 일정한 기간 단위로서의 그해 | 
-|2895|등지02|等地| | 
-|2914|개국01|個國| | 
-|3195|양02| | | 
-|3336|판01| | | 
-|3349|등등01|等等| | 
-|3405|등04|等| | 
-|3457|겸01|兼| | 
-|3519|군데| |place, spot, point, part, 낱낱의 곳을 세는 단위 | 
-|3525|리02|里| | 
-|3549|차전80|次戰| | 
-|3669|푼01| | | 
-|3816|석10|席| | 
-|4048|년생80|年生| | 
-|4162|척08|隻| | 
-|4197|동15|棟|집채(house)를 세거나 차례를 나타내는 단위 |r 
-|4287|승12|勝| | 
-|4344|벌식|-式|? | 
-|4363|엔01|&일en|(Japanese) yen |r 
-|4374|인분80|人分. 3~| | 
-|4553|주년02|周年| | 
-|4618|세07|世| | 
-|4749|포인트80|point. 20 ~| | 
-|4788|마당| |instance, case, occasion; 판소리의 episode | 
-|4795|바퀴01|네 ~|rotation, revolution, 어떤 둘레를 빙 돌아서 제자리까지 돌아오는 횟수를 세는 단위 |r 
-|4898|벌02|옷 한 ~| | 
-|4944|척01|못 이기는 ~| | 
-|5003|모금01|한 ~| | 
-|5058|참03| | | 
-|5059|채08|집 한 ~| | 
-|5090|대01|담배 한 ~| | 
-|5174|격01|格|class, standing, status, character |r 
-|5188|나위01| | | 
-|5192|년판|年板| | 
-|5250|여지02|餘地| | 
-|5349|박10|泊| | 
-|5474|따름01| | | 
-|5709|개소01|個所|군데(낱낱의 곳을 세는 단위). ‘군데’로 순화 |r 
-|6025|그루01| | | 
-|6047|땜03| | | 
-|6166|호선80|號線| | 
-|6176|겨를| |time, free time, leisure time, time to spare | 
-|6199|년01|여자| | 
-|6221|만02|화를 낼 ~도 하다| | 
-|6303|조15|組| | 
-|6396|둥04| | | 
 |6425|비트04|bit|(computer) bit |r |6425|비트04|bit|(computer) bit |r
-|6553|김04| | | +|8007|광년01|光年|light year |
-|6589|발짝01| | | +
-|6701|체02| | | +
-|6713|투|套| | +
-|6854|월02|月| | +
-|6978|남짓| | | +
-|7014|배05|杯| | +
-|7138|통12|通| | +
-|7142|패01|敗| | +
-|7163|강80|强. 4~| | +
-|7165|개사81|個社| | +
-|7383|쪽03|부분| | +
-|7395|치04|길이| | +
-|7943|턱04| | | +
-|8007|광년01|光年| +
-|8016|근02|斤| | +
-|8058|망정01| | | +
-|8243|치03|사람| | +
-|8600|편05|기차 ~| |+
 |8601|평방미터|平方meter| | |8601|평방미터|平方meter| |
-|8965|통06| | | +|9546|리터01|liter|liter 
-|9303|인승80|人乘. 5~| | +|9823|킬로|kilo|kilogram/kilometer |
-|9340|주일03|週日| | +
-|9344|즈음| | | +
-|9475|교시03|校時| | +
-|9546|리터01|liter| | +
-|9823|킬로|kilo| +
-|9843|평형80|坪形| | +
-|9901|거리02|반찬~| | +
-|10006|막05|幕| | +
-|10008|말03|斗| | +
-|10023|무81|無. 1~ 2패| | +
-|10143|알01| | |+
 |10476|도시80|℃| | |10476|도시80|℃| |
-|10481|되01| | | +|11126|밀리그램|milligram|milligram 
-|10485|들03| | | +|11131|바이트02|byte|byte |
-|10732|인방80|人幇. 4~| | +
-|10827|축01| | | +
-|11017|기80|것'의 방언| | +
-|11126|밀리그램|milligram| | +
-|11131|바이트02|byte| +
-|11506|할02|割| |+
 |11879|센티|centimeter| | |11879|센티|centimeter| |
-|12065|전24|錢| | 
-|12192|프랑|&프franc| | 
-|12350|길더|guilder| | 
-|12425|돌01|한 해| | 
-|12665|아름01| | | 
-|12758|위권80|位圈| | 
-|12805|자03| | | 
 |12856|제곱미터|-meter| | |12856|제곱미터|-meter| |
 |12951|킬로와트|kilowatt| | |12951|킬로와트|kilowatt| |
-|12955|톨| | | 
-|13030|회전03|回戰| | 
-|13063|개교80|個校| | 
 |13264|마일02|mile| | |13264|마일02|mile| |
-|13265|마지기01| | | 
 |13288|메가헤르츠|megahertz| | |13288|메가헤르츠|megahertz| |
-|13343|발09|發| | 
-|13400|불08|弗| | 
 |13488|센트|cent| | |13488|센트|cent| |
 |13522|시시05|cc| | |13522|시시05|cc| |
 |13688|인치03|inch| | |13688|인치03|inch| |
-|13874|켤레02| | | 
 |13900|파운드01|pound| | |13900|파운드01|pound| |
 |13938|피피엠01|ppm| | |13938|피피엠01|ppm| |
-|14031|개년02|個年| | 
-|14378|방11|放| | 
-|14468|뼘02| | | 
-|14708|움큼| | | 
 |15024|프로01|&네procent| | |15024|프로01|&네procent| |
 |15058|헥타르|hectare| | |15058|헥타르|hectare| |
 |15395|데시리터|deciliter| | |15395|데시리터|deciliter| |
 +|17753|킬로칼로리|kilocalorie| |
 +|18534|밀리|millimeter| |
 +|18840|세제곱미터|-meter| |
 +|19400|제곱킬로미터|-kilometer| |
 +|20528|메가바이트|megabyte| |
 +|20529|메가와트|MW| |
 +|21722|제곱센티미터|-centimeter| |
 +|22019|킬로바이트|kilobyte| |
 +|23128|마력01|馬力|horsepower |r
 +|23594|비피에스|BPS| |
 +|26735|메가|mega|megabyte, megahertz |
 +|27196|볼트02|volt| |
 +|29424|촉08|燭|candela, luminous intensity |
 +|31116|기가바이트|gigabyte| |
 +|31820|데시벨|decibel| |
 +|32224|마이크로그램|microgram| |
 +|32369|메가비피에스|Mbps| |
 +|32659|미터퍼세크|m/sec| |
 +|32696|밀리리터|milliliter| |
 +|32697|밀리몰|millimole| |
 +|32889|배럴|barrel| |
 +|33394|비트플레인|bitplane| |
 +|37219|킬로비트|kilobit| |
 +|37220|킬로헤르츠|kilohertz| |
 +|37419|티오이|TOE|tonnage of oil equivalent |
 +|38780|갤런|gallon|gallon |
 +|41585|노트01|knot|knot (=1853 meters per hour)  |
 +|43034|디피아이|dpi|dots per inch (a measure of how clear the images produced by a printer, scanner etc. are) |
 +|44567|밀리리터들이|milliliter-| |
 +|47701|세제곱센티미터|-centimeter| |
 +|49901|에이커|acre| |
 +|50626|온스|ounce| |
 +|50674|와트02|watt| |
 +|55817|킬로리터|kiloliter|kiloliter |
 +|57046|피트01|feet| |
 +|57051|피피비|ppb|ppb, parts per billion |
 +
 +===== Money =====
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|74|원01|화폐 단위|won |r
 +|763|달러|dollar|dollar |
 +|3669|푼01| |pun, Korean penny/percentage, percent |r
 +|4363|엔01|&일en|(Japanese) yen |r
 +|12065|전24|錢|a hundredth part of one won |r25
 +|12192|프랑|&프franc| |
 +|12350|길더|guilder| |
 +|13400|불08|弗|dollar |r
 +|16768|마르크03|Mark| |
 +|23123|루블|&러rubl’| |
 +|42419|데나리온|←denarius|고대 로마 신약(新約) 시대의 은화 단위 |
 +|56542|페세타|&에peseta|peseta |
 +
 +===== Etcetera =====
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|18|등05|等|etcetera |r
 +|1343|따위| |etcetera, and the like, such as |
 +|2895|등지02|等地|그 밖의 곳들을 줄임을 나타내는 말 ¶ 서울, 부산 등지 Seoul, Busan and the like (other cities) |r
 +|3349|등등01|等等|etc., and so on |r
 +|10485|들03| |and so on, and other things ¶ 책상이나 의자 들을 팝니다 We sell tables, chairs, and other things.|r
 +|32063|등속02|等屬|and so forth, and the like, etcetera |r
 +
 +===== Percentages =====
 +
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|124|퍼센트|percent|percent |
 +|3669|푼01| |pun, Korean penny/percentage, percent |r
 +|11506|할02|割|ten percent; 비율을 나타내는 단위. 1할은 전체 수량의 10분의 1로 1푼의 열 배이다 |r
 +
 +===== Nouns always used dependently =====
 +
 +According to "Korean Grammar For International Learners".
 +
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|1|것01| |thing |r
 +|6|수02|방법|means, way; possibility, ability |r
 +|20|거01|것|‘것1’을 구어적으로 이르는 말 |r
 +|177|뿐01| |just, only |r
 +|279|채09|옷을 입은 ~로|just as it is, as it stands |r
 +|337|듯01| |as if, as though ¶ 그는 뭔가 아는 듯 말했다 He spoke as though he knew something |r
 +|343|줄04|방법|the how, the way how to; the assumed fact, the likelihood |r
 +|363|적03| |time, occasion; experience |r
 +|364|터02| |indicates supposition, guess, speculation ¶ 뭔가 방법이 있을 터인데 There must be some way; place, site |r
 +|434|바03| |(방법) 어찌할 바를 모르다 be at a loss what to do; (앞에서 말한 내용) 위에서 말한 바와 같이 as stated above; (형편, 사실) 내가 아는 바로는 as far as I know  |r
 +|440|만큼| |extent, degree |
 +|569|대로01| |like, according to; as soon as, directly; every time, each occasion |r
 +|939|편04|바람이 부는 ~|side, direction |r
 +|1095|나름| |depending on ¶ 나름이다 depend on; 자기 나름대로 in one's own way |
 +|2023|리06|理|리가 없다 cannot be, must not be, it is hardly possible that |r
 +|3195|양02| |어떤 모양을 하고 있거나 어떤 행동을 짐짓 취함을 나타내는 말 |r
 +|3457|겸01|兼|in addition, combining, at the same time ¶ 아침 겸 점심 brunch |r
 +|5058|참03| | |
 +|5188|나위01| | |
 +|5474|따름01| | |
 +|6396|둥04| | |
 +|6553|김04| |chance, opportunity, occasion ¶ 김에 while |r
 +|6701|체02| | |
 +|8058|망정01| | |
 +|33441|뻔01| |어떤 일이 자칫 일어날 수 있었으나 그렇게 되지 아니하였다는 뜻을 나타내는 말 |r
 +|37265|탓| | |
 +
 +
 +===== Bound nouns that also function as free forms =====
 +
 +According to "Korean Grammar For International Learners".
 +
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|782|셈01| |state, condition; intention, idea |r
 +|911|모양02|模樣|sign, indications, appearance ¶ 그는 돌아오지 않을 모양이다 There is no sign of his return |
 +|1252|법01|法|legal way, method, manner |r
 +|1663|바람01|눈이 오는 ~에|(complicado) |
 +|2296|지경02|地境|state, situation, circumstances, condition |r1
 +|4788|마당| |instance, case, occasion; 판소리의 episode |
 +|8965|통06| |어떤 일이 벌어진 환경이나 판국 |r
 +
 +===== Counters =====
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|85|개10|個|piece, unit |r
 +|854|술06|밥 한 ~|a spoonful, 밥 따위의 음식물을 숟가락으로 떠 그 분량을 세는 단위 |r
 +|925|장22|張|leaf, sheet, page |r21
 +|942|편09|篇|piece (of poetry), volume, book; chapter, section, unit |r
 +|1168|마리01| |number of animals |r
 +|1208|대15|臺|차나 기계, 악기 따위를 세는 단위 |r16
 +|1577|점10|點|성적(成績)을 나타내는 단위; 그림, 옷 따위를 세는 단위 |r
 +|1672|권01|卷|volume, book, copy |r
 +|1707|건04|件|사건, 서류, 안건 따위를 세는 단위; case, matter, subject |r
 +|2526|부15|部|part, section, division; copy, volume (of a book, magazine) |r
 +|2914|개국01|個國|나라를 세는 단위 |r
 +|3519|군데| |place, spot, point, part, 낱낱의 곳을 세는 단위 |
 +|3816|석10|席|좌석(座席)을 세는 단위; seat, place |r
 +|4162|척08|隻|배를 세는 단위 |
 +|4197|동15|棟|집채(house)를 세거나 차례를 나타내는 단위 |r
 +|4898|벌02|옷 한 ~|옷을 세는 단위; 옷이나 그릇 따위가 두 개 또는 여러 개 모여 갖추는 덩어리를 세는 단위 |r
 +|5003|모금01|한 ~|sip (of water), puff (on one's cigarette), gulp |r
 +|5059|채08|집 한 ~|집을 세는 단위; 큰 기구, 기물, 가구 따위를 세는 단위; 이불을 세는 단위 |r
 +|5090|대01|담배 한 ~|화살 따위와 같이 가늘고 긴 물건을 세는 단위; 이나 갈비를 세는 단위 |r
 +|6025|그루01| |식물, 특히 나무를 세는 단위; 한 해에 같은 땅에 농사짓는 횟수를 세는 단위 |r
 +|7138|통12|通|편지나 서류, 전화 따위를 세는 단위 |r
 +|7383|쪽03|부분|쪼개진(be split) 물건의 부분을 세는 단위; slice (of apple) |r
 +|10143|알01| |작고 둥근 모양의 물건을 세는 단위; 작고 둥근 열매나 곡식의 낱개를 세는 단위 |r
 +|13874|켤레02| |신, 양말, 버선, 방망이 따위의 짝이 되는 두 개를 한 벌로 세는 단위 |r
 +|32306|매15|枚|종이나 널빤지 따위를 세는 단위. ‘장21’으로 순화; 한방에서, 열매를 세는 단위 |r
 +|36838|첩02| |반상기(a set of tableware) 한 벌에 갖추어진(be prepared) 쟁첩(small brass plate)을 세는 단위 |
 +|45467|보루03|&일boru|담배를 묶어 세는 단위. 한 보루는 담배 열 갑을 이른다 |r
 +|47957|손05|조기 한 ~|한 손에 잡을 만한 분량을 세는 단위. 조기, 고등어, 배추 따위 한 손은 큰 것과 작은 것을 합한 것을 이르고, 미나리나 파 따위 한 손은 한 줌 분량을 이른다 |r
 +|54909|첩05|貼|약봉지에 싼 약의 뭉치를 세는 단위 |r
 +|57059|필03|匹|head, 말이나 소를 세는 단위 |r
 +
 +===== Others, not classified (yet) =====
 +^Ranking^Word^Explanation^Definition^
 +|31|때문| |ground, reason |
 +|62|데01| |place, point, location; part, aspect, feature, quality |r
 +|66|중04|中|in, within; during, while |r
 +|129|가지04|한 ~|kind, sort, variety |r
 +|138|번04|番|time, occasion, try |r
 +|233|쪽05|방향|direction, way |r
 +|335|간10|間|relation, relationship; between, among |r
 +|428|측|側|side ¶ 노동자 측의 요구 workers' demand |
 +|463|내09|內|inside, within |r
 +|725|식04|式|form, style, type, model, method, fashion |r
 +|768|회08|回|time; round, game |r
 +|774|번째|番-|차례나 횟수를 나타내는 말 |
 +|780|말11|末|end |r
 +|892|외04|外|except, outside |r
 +|962|차03|次|time, occasion; sequence |r
 +|989|듯이01| |like, as if ¶ 그는 죽은 듯이 보였다 He seemed as if dead |r
 +|1181|초03|初|beginning |r
 +|1198|도05|度|degree |r
 +|1233|위05|位|position, grade, rank |r
 +|1395|이래03|以來|since, since then, after that |r
 +|1544|호14|號|number (of a house, of a sequence), issue (of a magazine) |r
 +|1572|마련| |...하게 마련이다 be certain to do, be a matter of course, be doomed to |
 +|1726|조13|條|article, item, clause (of a law) |r
 +|2764|대11|對|a pair, a counterpart, a parallel, a couple |r
 +|3336|판01| |situation, state, circumstances, occasion; match, game, contest, round |r
 +|3405|등04|等|등급(class, grade, rank)이나 석차(order of seats, ranking)를 나타내는 단위 |r
 +|3525|리02|里|거리의 단위. 1리는 약 0.393km에 해당한다 |r
 +|4287|승12|勝|운동 경기에서, 이긴 횟수를 세는 단위; victory, win |r
 +|4795|바퀴01|네 ~|rotation, revolution, 어떤 둘레를 빙 돌아서 제자리까지 돌아오는 횟수를 세는 단위 |r
 +|4944|척01|못 이기는 ~|그럴듯하게 꾸미는 거짓 태도나 모양 |r
 +|5174|격01|格|class, standing, status, character |r
 +|5250|여지02|餘地|어떤 일을 하거나 어떤 일이 일어날 가능성이나 희망; room (for doubt), margin (of error), leeway |r
 +|5349|박10|泊|객지(place where one is staying)에서 묵는(stay) 밤의 횟수를 세는 단위; nights |r
 +|5709|개소01|個所|군데(낱낱의 곳을 세는 단위). ‘군데’로 순화 |r
 +|6047|땜03| |‘때문(어떤 일의 원인이나 까닭)’의 준말 |r
 +|6221|만02|화를 낼 ~도 하다|(complicated) |
 +|6303|조15|組|두 개 이상의 물건이 갖추어 한 벌을 이룰 때, 그 한 벌의 물건을 세는 단위; group, team |r
 +|6589|발짝01| |step, pace |r
 +|6713|투|套|a set way, a form, a style |
 +|6978|남짓| |above, over ¶ 4년 남짓 over four years |
 +|7014|배05|杯|술이나 음료를 담은 잔을 세는 단; 운동 경기에서 우승한 팀이나 사람에게 주는 트로피 |r
 +|7142|패01|敗|운동 경기에서, 진 횟수를 세는 단위; loss |r
 +|7943|턱04| |reason, grounds ¶ 그럴 턱이 없다 There is no reason for that; extent, degree ¶ 아직 그 턱이다 That´s all the further we´ve gotten |r
 +|8016|근02|斤|geun (≒600 g, 1.323 lbs), Korean unit of weight  |r
 +|8243|치03|사람|a fellow, a guy; stuff, things, goods; a portion, a ration |r
 +|8600|편05|기차 ~|사람이 오고 가거나 물건을 부쳐 보내는 데 이용하는 기회나 수단(means, way) ¶ 보길도로 가는 배 편이 있습니까? Is there a ship service to Bogildo? |r
 +|9344|즈음| |the time, an occasion ¶ 이즈음에 now, nowadays; 그즈음에 at that time |
 +|9475|교시03|校時|학교의 수업 시간을 세는 단위; period, class, lesson |r
 +|9901|거리02|반찬~|material, stuff ¶ 국거리 soup makings; cause, source ¶ 걱정거리 a cause of worry|r
 +|10006|막05|幕|act (of a play) |r
 +|10827|축01| |group, bunch ¶ 그는 똑똑한 축에 든다 He is one of the clever ones. |r
 +|12425|돌01|한 해|an anniversary, one full year ¶ 다섯 돌 the fifth anniversary of |r
 +|12665|아름01| |the span of one arm's round, an armful |r
 +|12955|톨| |grain, nut ¶ 쌀 한 톨 a grain of rice |
 +|13030|회전03|回戰|a battle, an encounter; 동일한 상대와 겨루는 경기에서, 대전의 수효나 순서를 세는 단위 |r
 +|13265|마지기01| |majigi, Korean measure of farmland, a patch of field requiring one //mal// of seed |r
 +|13343|발09|發| |
 +|14378|방11|放| |
 +|14468|뼘02| |span (of a hand) ¶ 탁자의 폭은 세 뼘 정도 된다 The table is about three spans wide |r
 +|14708|움큼| |a handful, a fistful |
 |15448|딴02|내 ~은| | |15448|딴02|내 ~은| |
 |16107|조20|調| | |16107|조20|調| |
 |16174|집03|輯| | |16174|집03|輯| |
-|16432|강전80|强戰. 4~| | +|16636|년제|年制|an anniversary 
-|16522|관왕|冠王| | +|16637|녘| |around, about ¶ 동틀 녁에 at dawn; 해 질 녘에 at sunset |
-|16636|년제|年制| | +
-|16637|녘| | |+
 |16764|마09|碼| | |16764|마09|碼| |
-|16768|마르크03|Mark| | 
 |17093|섬01| | | |17093|섬01| | |
 |17133|수17|首| | |17133|수17|首| |
-|17458|인조80|人組. 2~| | +|18359|돌이04| |[북한어] 무엇의 둘레로 한 바퀴 돌아가거나 감긴 것을 세는 단위 |r
-|17753|킬로칼로리|kilocalorie| | +
-|18015|게80| | | +
-|18191|길06|단위| | +
-|18283|눔| | | +
-|18359|돌이04| | |+
 |18408|량06|輛| | |18408|량06|輛| |
-|18534|밀리|millimeter| | 
 |18624|보04|步| | |18624|보04|步| |
-|18663|부작80|部作. 4~| | 
-|18840|세제곱미터|-meter| | 
-|19160|원권80|-券| | 
-|19253|인용80|人用. 3~| | 
-|19400|제곱킬로미터|-kilometer| | 
 |19595|층02|層| | |19595|층02|層| |
-|19730|품03| | |+|19730|품03| |appearance, look, shape ¶ 사람된 품 one's character |r
 |20272|냥|兩| | |20272|냥|兩| |
 |20309|닢01|한 ~| | |20309|닢01|한 ~| |
-|20528|메가바이트|megabyte| | 
-|20529|메가와트|MW| | 
 |21612|장30|場| | |21612|장30|場| |
-|21722|제곱센티미터|-centimeter| | 
-|22019|킬로바이트|kilobyte| | 
 |22234|호04|戶| | |22234|호04|戶| |
-|22426|결04|꿈~| |+|22426|결04|꿈~|time, moment ¶ 잠결에 in one's sleep; 꿈결에 듣다 listen half asleep; 아침결에 in the morning |r
