User Tools

Site Tools


korean:hanja:deug

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korean:hanja:deug [2011/12/19 01:22]
127.0.0.1 external edit
korean:hanja:deug [2012/01/07 19:40] (current)
monkeypuzzle
Line 4: Line 4:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|1665|소득|所得|명| | +|1665|소득|所得|명|income, earnings, profits 
-|3818|설득력|說得力|명| |+|3818|설득력|說得力|명|persuasiveness, persuasive power |
 |4481|획득하다|獲得-|동| | |4481|획득하다|獲得-|동| |
 |4705|설득하다|說得-|동| | |4705|설득하다|說得-|동| |
Line 41: Line 41:
 |27222|부득불|不得不|부| | |27222|부득불|不得不|부| |
 |28895|저소득층|低所得層|명| | |28895|저소득층|低所得層|명| |
-|31362|납득되다|納得-|동| | +
-|31363|납득시키다|納得-|동| | +
-|32020|득세|得勢|명| | +
-|32023|득표력|得票力|명| | +
-|32519|무소득|無所得|명| | +
-|35954|저소득|低所得|명| | +
-|36864|체득시키다|體得-|동| | +
-|37067|취득자|取得者|명| | +
-|39303|고득점자|高得點者|명| | +
-|40038|구득난|求得難|명| | +
-|40063|구부득고|求不得苦|명| | +
-|40726|기득권자|旣得權者|명| | +
-|40727|기득권적|旣得權的|관| | +
-|41838|다득점|多得點|명| | +
-|42936|득남|得男|명| | +
-|42938|득도03|得道|명| | +
-|42939|득도하다03|得道-|동| | +
-|42941|득의|得意|명| | +
-|42942|득의만면|得意滿面|명| | +
-|42943|득의만면하다|得意滿面-|형| | +
-|42944|득점상|得點賞|명| | +
-|42945|득점원|得點原|명| | +
-|42946|득표자|得票者|명| | +
-|42947|득표전|得票戰|명| | +
-|47214|생득적|生得的|명| | +
-|47530|설득되다|說得-|동| | +
-|47781|소득세액|所得稅額|명| | +
-|47782|소득세율|所得稅率|명| | +
-|47783|소득자|所得者|명| | +
-|47784|소득적|所得的|관| | +
-|48491|습득되다|習得-|동| | +
-|48492|습득시키다|習得-|동| | +
-|48493|습득하다01|拾得-|동| | +
-|51692|이득금|利得金|명| | +
-|51985|일거양득|一擧兩得|명| | +
-|52302|자업자득|自業自得|명| | +
-|54124|지득하다|知得-|동| | +
-|54996|체득|體得|명| | +
-|56014|터득|攄得|명| | +
-|56015|터득되다|攄得-|동| | +
-|56016|터득되어지다|攄得-|동| | +
-|57411|해득률|解得率|명| |+
  
  
  
korean/hanja/deug.1324257770.txt.gz · Last modified: 2012/01/07 19:40 (external edit)