User Tools

Site Tools


korean:hanja:ga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
korean:hanja:ga [2011/12/08 21:40]
monkeypuzzle [歌(노래 가)]
korean:hanja:ga [2012/01/08 19:39] (current)
monkeypuzzle [可(옳을 가)]
Line 47: Line 47:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|483|가능성|可能性|명| |+|483|가능성|可能性|명|possibility |
 |501|가능하다|可能-|형|possible | |501|가능하다|可能-|형|possible |
 |1593|불가능하다|不可能-|형|impossible | |1593|불가능하다|不可能-|형|impossible |
-|3003|불가피하다|不可避-|형| |+|3003|불가피하다|不可避-|형|unescapable, inevitable, unavoidable |
 |3452|허가01|許可|명| | |3452|허가01|許可|명| |
 |6003|가능해지다|可能-|동| | |6003|가능해지다|可能-|동| |
Line 98: Line 98:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|550|가치06|價値|명| | +|550|가치06|價値|명|value, worth |r 
-|893|평가03|評價|명| | +|893|평가03|評價|명|evaluation, assessment, appraisal |r 
-|898|가격03|價格|명| | +|898|가격03|價格|명|price, cost |r 
-|1911|주가05|株價|명| |+|1911|주가05|株價|명|stock price, stock index; value, worth |r
 |1990|물가02|物價|명| | |1990|물가02|物價|명| |
 |2089|평가하다|評價-|동| | |2089|평가하다|評價-|동| |
korean/hanja/ga.1323380445.txt.gz · Last modified: 2011/12/08 21:40 by monkeypuzzle