User Tools

Site Tools


korean:hanja:lyang

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korean:hanja:lyang [2011/12/19 01:22]
127.0.0.1 external edit
korean:hanja:lyang [2011/12/19 01:59] (current)
monkeypuzzle
Line 24: Line 24:
 |25586|개량되다01|改良-|동| | |25586|개량되다01|改良-|동| |
 |25587|개량형|改良型|명| | |25587|개량형|改良型|명| |
-|27298|불량스럽다|不良-|형| | + 
-|27299|불량품|不良品|명| | +
-|28143|양식적|良識的|관| | +
-|28152|양천제|良賤制|명| | +
-|30343|개량주의|改良主義|명| | +
-|30344|개량화|改良化|명| | +
-|32850|방량|放良|명| | +
-|33798|선량03|選良|명| | +
-|34705|양심선언자|良心宣言者|명| | +
-|34706|양심적|良心的|관| | +
-|35205|우량주|優良株|명| | +
-|38660|개량적|改良的|관| | +
-|38661|개량적|改良的|명| | +
-|38662|개량종|改良種|명| | +
-|44120|무양식|無良識|명| | +
-|44936|방량하다|放良-|동| | +
-|46003|불량률|不良率|명| | +
-|46004|불량해지다|不良-|동| | +
-|46262|비양심적|非良心的|관| | +
-|47935|속량되다|贖良-|동| | +
-|49636|양서01|良書|명| | +
-|49642|양속01|良俗|명| | +
-|49666|양질화|良質化|명| | +
-|49675|양화01|良貨|명| | +
-|55239|최우량품|最優良品|명| | +
-|57229|한량03|閑良|명| | +
-|57675|현모양처주의|賢母良妻主義|명| |+
  
  
Line 57: Line 32:
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
 |2448|양반03|兩班|명| | |2448|양반03|兩班|명| |
-|2532|양쪽|兩-|명| |+|2532|양쪽|兩-|명|both sides, both parties |
 |3044|양국01|兩國|명| | |3044|양국01|兩國|명| |
-|3592|양07|兩|관| |+|3592|양07|兩|관|both |r
 |4446|양자01|兩者|명| | |4446|양자01|兩者|명| |
 |6838|양측|兩側|명| | |6838|양측|兩側|명| |
-|8156|양손01|兩-|명| | +|8156|양손01|兩-|명|both hands |r 
-|9252|양옆|兩-|명| |+|9252|양옆|兩-|명|좌우 양쪽의 옆 |
 |11282|양당02|兩黨|명| | |11282|양당02|兩黨|명| |
 |11284|양편01|兩便|명| | |11284|양편01|兩便|명| |
Line 75: Line 50:
 |21229|양날톱|兩-|명| | |21229|양날톱|兩-|명| |
 |21237|양팔|兩-|명| | |21237|양팔|兩-|명| |
-|24121|양극단|兩極端|명| | +
-|24122|양날02|兩-|명| | +
-|24123|양면성|兩面性|명| | +
-|24914|찬반양론|贊反兩論|명| | +
-|26885|물심양면|物心兩面|명| | +
-|28131|양가적|兩價的|관| | +
-|28134|양론|兩論|명| | +
-|28135|양면적|兩面的|관| | +
-|28137|양분하다|兩分-|동| | +
-|28150|양자적|兩者的|관| | +
-|34682|양극화|兩極化|명| | +
-|34686|양다리|兩-|명| | +
-|34690|양반층|兩班層|명| | +
-|34691|양발02|兩-|명| | +
-|34694|양비론|兩非論|명| | +
-|34700|양시론|兩是論|명| | +
-|36608|진퇴양난|進退兩難|명| | +
-|49597|양가성|兩價性|명| | +
-|49602|양군01|兩軍|명| | +
-|49603|양극적|兩極的|명| | +
-|49606|양단간|兩端間|명| | +
-|49607|양당제|兩黨制|명| | +
-|49616|양면적|兩面的|명| | +
-|49621|양미간|兩眉間|명| | +
-|49622|양반가|兩班家|명| | +
-|49623|양반국|兩班國|명| | +
-|49624|양반집|兩班-|명| | +
-|49625|양반촌|兩班村|명| | +
-|49626|양방02|兩方|명| | +
-|49630|양분법|兩分法|명| | +
-|49631|양분화|兩分化|명| | +
-|49637|양서류|兩棲類|명| | +
-|49639|양성03|兩性|명| | +
-|49648|양압|兩壓|명| | +
-|49650|양어깨|兩-|명| | +
-|49651|양용형|兩用型|명| | +
-|49654|양일02|兩日|명| | +
-|49657|양자택일|兩者擇一|명| | +
-|49658|양자택일론|兩者擇一論|명| | +
-|49659|양자택일적|兩者擇一的|관| | +
-|49660|양자택일적|兩者擇一的|명| | +
-|49667|양차01|兩次|명| | +
-|49671|양친01|兩親|명| | +
-|51985|일거양득|一擧兩得|명| | +
-|51998|일도양단|一刀兩斷|명| | +
-|51999|일도양단식|一刀兩斷式|명| |+
  
  
Line 126: Line 56:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|1428|양20|量|명| |+|1428|양20|量|명|quantity, amount, volume  |r
 |2795|대량01|大量|명| | |2795|대량01|大量|명| |
 |3583|분량|分量|명| | |3583|분량|分量|명| |
Line 165: Line 95:
 |19659|통화량02|通話量|명| | |19659|통화량02|通話量|명| |
 |19709|폐활량|肺活量|명| | |19709|폐활량|肺活量|명| |
-|20094|교역량|交易量|명| | +
-|21231|양산07|量産|명| | +
-|22051|통행량|通行量|명| | +
-|22170|함량|含量|명| | +
-|22227|형량|刑量|명| | +
-|22371|강우량|降雨量|명| | +
-|23164|매장량|埋藏量|명| | +
-|23864|수매량|收買量|명| | +
-|24484|일정량|一定量|명| | +
-|24570|재량02|裁量|명| | +
-|24623|전량03|全量|명| | +
-|24624|전력량|電力量|명| | +
-|25305|한량없다|限量-|형| | +
-|25620|거래량|去來量|명| | +
-|25805|공급량|供給量|명| | +
-|26090|기량03|器量|명| | +
-|26423|대사량|代謝量|명| | +
-|26492|독서량|讀書量|명| | +
-|26833|무역량|貿易量|명| | +
-|27054|배기량|排氣量|명| | +
-|27805|수출량|輸出量|명| | +
-|28132|양감03|量感|명| | +
-|28149|양자론|量子論|명| | +
-|28436|요구량|要求量|명| | +
-|28801|잔량|殘量|명| | +
-|28993|정보량|情報量|명| | +
-|29146|중량03|重量|명| | +
-|29147|중량감|重量感|명| | +
-|29430|총량|總量|명| | +
-|29435|총역량|總力量|명| | +
-|29861|학습량|學習量|명| | +
-|30166|가량05|假量|명| | +
-|30265|감개무량하다|感慨無量-|형| | +
-|30520|경량화|輕量化|명| | +
-|30569|계량컵|計量cup|명| | +
-|30803|광고량|廣告量|명| | +
-|31052|극미량|極微量|명| | +
-|31737|대용량|大容量|명| | +
-|31925|동량01|同量|명| | +
-|32459|목표량|目標量|명| | +
-|32502|무량하다|無量-|형| | +
-|32636|미량02|微量|명| | +
-|32861|방송량|放送量|명| | +
-|33075|보유량|保有量|명| | +
-|34083|수거량|收去量|명| | +
-|34125|수분량|水分量|명| | +
-|34343|식사량|食事量|명| | +
-|34431|심박출량|心搏出量|명| | +
-|34713|양재80|量材|명| | +
-|35370|유량03|流量|명| | +
-|35986|적재량|積載量|명| | +
-|36125|정량적|定量的|명| | +
-|36497|증발량|蒸發量|명| | +
-|36944|총생산량|總生産量|명| | +
-|37340|통신량|通信量|명| | +
-|37770|함유량|含有量|명| | +
-|37938|협정량|協定量|명| | +
-|38505|감량시키다|減量-|동| | +
-|39210|계량01|計量|명| | +
-|39211|계량기|計量器|명| | +
-|39212|계량스푼|計量spoon|명| | +
-|39213|계량하다01|計量-|동| | +
-|39248|계체량|計體量|명| | +
-|39733|과량01|過量|명| | +
-|39932|교량하다|較量-|동| | +
-|40151|구형량|求刑量|명| | +
-|40174|국량|局量|명| | +
-|40339|권장량|勸奬量|명| | +
-|40731|기량02|氣量|명| | +
-|40759|기복량|起伏量|명| | +
-|41433|냉동량|冷凍量|명| | +
-|41521|노동량|勞動量|명| | +
-|41719|누설량|累雪量|명| | +
-|42161|대량적|大量的|관| | +
-|42162|대량적|大量的|명| | +
-|42163|대량화|大量化|명| | +
-|42467|도량형|度量衡|명| | +
-|42583|독소량|毒素量|명| | +
-|43579|매수량|買收量|명| | +
-|43603|매출량|賣出量|명| | +
-|44189|무한량|無限量|명| | +
-|44329|물동량|物動量|명| | +
-|44970|방수량|防水量|명| | +
-|45033|배급량|配給量|명| | +
-|45041|배뇨량|排尿量|명| | +
-|46996|상당량|相當量|명| | +
-|47805|소모량|消耗量|명| | +
-|47821|소변량|小便量|명| | +
-|47969|손실량|損失量|명| | +
-|48148|수송량|輸送量|명| | +
-|48234|수집량|收集量|명| | +
-|48689|식량02|食量|명| | +
-|49604|양껏|量-|부| | +
-|49632|양산되다|量産-|동| | +
-|49647|양안06|量案|명| | +
-|49677|양화하다80|量化-|동| | +
-|49852|업무량|業務量|명| | +
-|50155|연습량|練習量|명| | +
-|50886|용수량|用水量|명| | +
-|51151|월경량|月經量|명| | +
-|51337|유입량|流入量|명| | +
-|51542|음용량|飮用量|명| | +
-|51793|이용량|利用量|명| | +
-|52071|일조량|日照量|명| | +
-|52615|재고량|在庫量|명| | +
-|52642|재료량|材料量|명| | +
-|52799|저수량01|貯水量|명| | +
-|52863|적설량|積雪量|명| | +
-|53227|정량03|定量|명| | +
-|53547|조선량|造船量|명| | +
-|53670|종량세|從量稅|명| | +
-|54052|증가량|增加量|명| | +
-|54750|책임량|責任量|명| | +
-|55210|최경량|最輕量|명| | +
-|55391|출하량|出荷量|명| | +
-|55451|측량|測量|명| | +
-|55452|측량법|測量法|명| | +
-|55453|측량술|測量術|명| | +
-|55454|측량업자|測量業者|명| | +
-|56833|표시량|表示量|명| | +
-|56978|플루토늄양|plutonium量|명| | +
-|57077|필요량|必要量|명| | +
-|57184|하혈량|下血量|명| | +
-|57576|허용량|許容量|명| | +
-|58041|활동량|活動量|명| |+
  
  
korean/hanja/lyang.1324257770.txt.gz · Last modified: 2011/12/19 01:59 (external edit)