User Tools

Site Tools


korean:hanja:lyul

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korean:hanja:lyul [2011/12/19 01:22]
127.0.0.1 external edit
korean:hanja:lyul [2011/12/20 10:44] (current)
monkeypuzzle
Line 31: Line 31:
 |29594|타율성론|他律性論|명| | |29594|타율성론|他律性論|명| |
 |31020|규율하다|規律-|동| | |31020|규율하다|規律-|동| |
-|35262|운율|韻律|명| | +
-|35446|율동미|律動美|명| | +
-|35447|율법|律法|명| | +
-|35788|자율권|自律權|명| | +
-|35930|재조율하다|再調律-|동| | +
-|37230|타율01|他律|명| | +
-|45279|법률가|法律家|명| | +
-|45280|법률관계|法律關係|명| | +
-|45281|법률안|法律案|명| | +
-|45909|분배율|分配律|명| | +
-|51455|율사02|律師|명| | +
-|51806|이율배반성|二律背反性|명| | +
-|51807|이율배반적|二律背反的|관| | +
-|51808|이율배반적|二律背反的|명| | +
-|52004|일률02|一律|명| | +
-|52005|일률적|一律的|관| | +
-|52327|자율화되다|自律化-|동| | +
-|52328|자율화하다|自律化-|동| | +
-|53571|조율되다|調律-|동| | +
-|54863|천편일률|千篇一律|명| | +
-|55855|타율적|他律的|관| | +
-|55856|타율적|他律的|명| |+
  
  
Line 63: Line 42:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|2445|솔직히|率直-|부| |+|2445|솔직히|率直-|부|frankly, candidly |
 |2553|솔직하다|率直-|형| | |2553|솔직하다|率直-|형| |
 |3040|비율02|比率|명| | |3040|비율02|比率|명| |
Line 106: Line 85:
 |28982|접촉률|接觸率|명| | |28982|접촉률|接觸率|명| |
 |30562|경험률|經驗率|명| | |30562|경험률|經驗率|명| |
-|32818|발생률|發生率|명| | +
-|33860|성공률|成功率|명| | +
-|34201|순이익률|純利益率|명| | +
-|34263|승률01|勝率|명| | +
-|35967|저축률|貯蓄率|명| | +
-|35969|저효율|低效率|명| | +
-|36643|집중률|集中率|명| | +
-|36861|청취율|聽取率|명| | +
-|37231|타율02|打率|명| | +
-|38684|개방률|開放率|명| | +
-|39132|경솔히|輕率-|부| | +
-|39460|고효율|高效率|명| | +
-|39461|고효율화|高效率化|명| | +
-|39465|곡률02|曲率|명| | +
-|41792|능률성|能率性|명| | +
-|41793|능률적|能率的|관| | +
-|42501|도솔천|兜率天|명| | +
-|42686|동률01|同率|명| | +
-|43743|면적률|面積率|명| | +
-|44240|문맹률|文盲率|명| | +
-|44981|방어율왕|防禦率王|명| | +
-|45697|부담률|負擔率|명| | +
-|45891|분담률|分擔率|명| | +
-|45919|분석률|分析率|명| | +
-|46182|비능률성|非能率性|명| | +
-|47987|솔선수범하다|率先垂範-|동| | +
-|48158|수술률|手術率|명| | +
-|48704|식솔|食率|명| | +
-|48922|실업률|失業率|명| | +
-|49336|안정률|安定率|명| | +
-|50426|예상률|豫想率|명| | +
-|51543|음용률|飮用率|명| | +
-|51565|응답률|應答率|명| | +
-|51928|인솔되다|引率-|동| | +
-|51940|인식률|認識率|명| | +
-|52837|저효율성|低效率性|명| | +
-|53033|전조율|田租率|명| | +
-|53162|접속률|接續率|명| | +
-|53416|제솔회의|諸率會議|명| | +
-|54003|중절률|中絶率|명| | +
-|54092|지급률|支給率|명| | +
-|54375|진학률|進學率|명| | +
-|55448|취학률|就學率|명| | +
-|56139|통솔하다|統率-|동| | +
-|56204|퇴직률|退職率|명| | +
-|56760|포착률|捕捉率|명| | +
-|57118|하락률|下落率|명| | +
-|57318|합격률|合格率|명| | +
-|57404|해독률|解讀率|명| | +
-|57411|해득률|解得率|명| | +
-|57980|확률적|確率的|명| | +
-|58172|효율화|效率化|명| | +
-|58173|효율화하다|效率化-|동| |+
  
  
  
korean/hanja/lyul.1324257770.txt.gz · Last modified: 2011/12/20 10:44 (external edit)