User Tools

Site Tools


korean:hanja:pyo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korean:hanja:pyo [2011/12/19 01:22]
127.0.0.1 external edit
korean:hanja:pyo [2011/12/19 03:38] (current)
monkeypuzzle
Line 12: Line 12:
 |1760|대표적|代表的|명| | |1760|대표적|代表的|명| |
 |2488|표면|表面|명| | |2488|표면|表面|명| |
-|2672|표02|表|명| |+|2672|표02|表|명|table, graph, chart |r
 |2962|발표되다|發表-|동| | |2962|발표되다|發表-|동| |
 |3449|표현되다|表現-|동| | |3449|표현되다|表現-|동| |
Line 22: Line 22:
 |5884|대표단|代表團|명| | |5884|대표단|代表團|명| |
 |8261|표출되다|表出-|동| | |8261|표출되다|表出-|동| |
-|8262|표하다01|表-|동| |+|8262|표하다01|表-|동|express, show, manifest (respect, condolences, congratulations) |r
 |8713|대표작|代表作|명| | |8713|대표작|代表作|명| |
 |9352|지표면|地表面|명| | |9352|지표면|地表面|명| |
Line 68: Line 68:
 |29780|표피01|表皮|명| | |29780|표피01|表皮|명| |
 |29782|표현적|表現的|관| | |29782|표현적|表現的|관| |
-|31753|대조표|對照表|명| | + 
-|31761|대진표|對陣表|명| | +
-|31774|대표곡|代表曲|명| | +
-|31775|대표권|代表權|명| | +
-|31776|대표제|代表制|명| | +
-|31777|대표직|代表職|명| | +
-|32002|뒤표지|-表紙|명| | +
-|33032|별표02|別表|명| | +
-|35514|의표01|意表|명| | +
-|35641|일과표|日課表|명| | +
-|35914|재무제표|財務諸表|명| | +
-|37599|표면적02|表面積|명| | +
-|37600|표면화되다|表面化-|동| | +
-|37601|표면화하다|表面化-|동| | +
-|37603|표의01|表衣|명| | +
-|37605|표징01|表徵|명| | +
-|39225|계산표|計算表|명| | +
-|39703|공표권|公表權|명| | +
-|39704|공표죄|公表罪|명| | +
-|42543|도표화하다|圖表化-|동| | +
-|44185|무표정|無表情|명| | +
-|44893|발표력|發表力|명| | +
-|44894|발표설|發表說|명| | +
-|45701|부대표|副代表|명| | +
-|45900|분류표|分類表|명| | +
-|45921|분석표|分析表|명| | +
-|46167|비교표|比較表|명| | +
-|47658|세대표|世帶表|명| | +
-|48321|순위표|順位表|명| | +
-|49588|약표|略表|명| | +
-|50814|외표|外表|명| | +
-|52002|일람표|一覽表|명| | +
-|52067|일정표|日程表|명| | +
-|53540|조사표|調査表|명| | +
-|54378|진행표|進行表|명| | +
-|56814|표구|表具|명| | +
-|56815|표기법|表記法|명| | +
-|56819|표면화|表面化|명| | +
-|56820|표명되다|表明-|동| | +
-|56822|표백미|表白美|명| | +
-|56826|표상80|表裳|명| | +
-|56827|표상화되다|表象化-|동| | +
-|56831|표시권|表示權|명| | +
-|56833|표시량|表示量|명| | +
-|56834|표시설|表示說|명| | +
-|56838|표음|表音|명| | +
-|56839|표의02|表意|명| | +
-|56843|표정02|表定|명| | +
-|56844|표제작|表題作|명| | +
-|56849|표징하다|表徵-|동| | +
-|56850|표창감|表彰-|명| | +
-|56851|표창록|表彰錄|명| | +
-|56852|표창받다|表彰-|동| | +
-|56853|표창장|表彰狀|명| | +
-|56854|표창하다|表彰-|동| | +
-|56855|표출시키다|表出-|동| | +
-|56856|표피적|表皮的|관| | +
-|56857|표현되어지다|表現-|동| | +
-|56858|표현미|表現美|명| | +
-|56859|표현법|表現法|명| | +
-|56860|표현주의적|表現主義的|관| | +
-|56861|표현주의적|表現主義的|명| | +
-|56862|표현체|表現體|명| | +
-|56863|표현화되다|表現化-|동| | +
-|56864|표현화하다|表現化-|동| | +
-|57377|항성표|恒星表|명| |+
  
  
Line 139: Line 75:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|2090|표04|票|명| |+|2090|표04|票|명|ticket; vote |r
 |3075|수표01|手票|명| | |3075|수표01|手票|명| |
 |3553|투표01|投票|명| | |3553|투표01|投票|명| |
Line 168: Line 104:
 |37385|투표제|投票制|명| | |37385|투표제|投票制|명| |
 |37386|투표지|投票紙|명| | |37386|투표지|投票紙|명| |
-|40868|기표소|記票所|명| | +
-|42749|동정표|同情票|명| | +
-|42946|득표자|得票者|명| | +
-|42947|득표전|得票戰|명| | +
-|43609|매표01|買票|명| | +
-|45198|버스표|bus票|명| | +
-|45710|부동표|浮動票|명| | +
-|49556|야표80|野票|명| | +
-|51943|인식표|認識票|명| | +
-|52728|재투표|再投票|명| | +
-|53055|전표03|傳票|명| | +
-|53189|정가표|定價票|명| | +
-|54228|지지표|支持票|명| | +
-|56259|투표구|投票區|명| | +
-|56260|투표권자|投票權者|명| | +
-|56261|투표소|投票所|명| | +
-|56262|투표자|投票者|명| | +
-|56263|투표함|投票函|명| | +
-|56829|표수02|票數|명| |+
  
  
Line 229: Line 147:
 |29778|표준안|標準案|명| | |29778|표준안|標準案|명| |
 |29783|푯말|標-|명| | |29783|푯말|標-|명| |
-|32459|목표량|目標量|명| | +
-|32460|목표점|目標點|명| | +
-|33676|상표권|商標權|명| | +
-|33677|상표력|商標力|명| | +
-|37604|표준액80|標準額|명| | +
-|38336|가위표|-標|명| | +
-|40632|금표비|禁標碑|명| | +
-|43970|목표선|目標線|명| | +
-|43971|목표하다|目標-|동| | +
-|44373|물음표투성이|-標-|명| | +
-|47115|상표율|商標率|명| | +
-|49331|안전표지판|安全標識板|명| | +
-|51140|원표01|元標|명| | +
-|51373|유표적|有標的|명| | +
-|53468|제표|除標|명| | +
-|53771|주목표|主目標|명| | +
-|54240|지표적|指標的|관| | +
-|54823|천사표|天使標|명| | +
-|56821|표방되다|標榜-|동| | +
-|56825|표본적|標本的|명| | +
-|56828|표석03|標石|명| | +
-|56832|표시등02|標示燈|명| | +
-|56835|표시판|標示板|명| | +
-|56836|표식02|標式|명| | +
-|56840|표적물|標的物|명| | +
-|56846|표준궤|標準軌|명| | +
-|56847|표준화시키다|標準化-|동| | +
-|56848|표지색|標識色|명| | +
-|56865|푯대02|標-|명| | +
-|57939|화살표|-標|명| |+
  
  
korean/hanja/pyo.1324257770.txt.gz · Last modified: 2011/12/19 03:38 (external edit)