User Tools

Site Tools


korean:hanja:san

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
korean:hanja:san [2011/12/09 03:12]
127.0.0.1 external edit
korean:hanja:san [2012/01/07 19:54] (current)
monkeypuzzle [産(낳을 산)]
Line 4: Line 4:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|465|산01|山|명| |+|465|산01|山|명|mountain  |r
 |3618|화산01|火山|명| | |3618|화산01|火山|명| |
 |4521|산지04|山地|명| | |4521|산지04|山地|명| |
Line 10: Line 10:
 |4996|등산|登山|명| | |4996|등산|登山|명| |
 |5627|산맥01|山脈|명| | |5627|산맥01|山脈|명| |
-|6046|뒷산|-山|명| | +|6046|뒷산|-山|명|mountain at the back (of one's house, one's village) 
-|6078|산속|山-|명| |+|6078|산속|山-|명|depths of a mountain |
 |8355|등산로|登山路|명| | |8355|등산로|登山路|명| |
 |8935|주산01|主山|명| | |8935|주산01|主山|명| |
-|9179|산길02|山-|명| |+|9179|산길02|山-|명|mountain path, mountain road |r
 |9180|산록02|山麓|명| | |9180|산록02|山麓|명| |
-|9619|산더미|山-|명| |+|9619|산더미|山-|명|pile, mountain, stack, heap (of work, dishes) |
 |10087|산간|山間|명| | |10087|산간|山間|명| |
-|10088|산골02|山-|명| |+|10088|산골02|山-|명|a mountainous district, a village nestling in the folds of the hills, a secluded place |r
 |10302|태산01|泰山|명| | |10302|태산01|泰山|명| |
 |10583|산중02|山中|명| | |10583|산중02|山中|명| |
-|11194|산골짜기|山-|명| | +|11194|산골짜기|山-|명|ravine, gorge (barranco, quebrada, desfiladero) 
-|11195|산불02|山-|명| |+|11195|산불02|山-|명|forest fire |r
 |11196|산천|山川|명| | |11196|산천|山川|명| |
 |11280|야산01|野山|명| | |11280|야산01|野山|명| |
 |11608|광산01|鑛山|명| | |11608|광산01|鑛山|명| |
 |13427|사산01|四山|명| | |13427|사산01|四山|명| |
-|13447|산나물|山-|명| | +|13447|산나물|山-|명|wild edible greens 
-|13448|산봉우리|山-|명| | +|13448|산봉우리|山-|명|mountaintop 
-|14480|산기슭|山-|명| | +|14480|산기슭|山-|명|the foot of a mountain 
-|14481|산딸기|山-|명| | +|14481|산딸기|山-|명|raspberry, wild berries 
-|14482|산새|山-|명| |+|14482|산새|山-|명|mountain bird |
 |14483|산정04|山頂|명| | |14483|산정04|山頂|명| |
-|14485|산허리|山-|명| |+|14485|산허리|山-|명|hillside, mountainside |
 |15141|강산01|江山|명| | |15141|강산01|江山|명| |
 |15652|산등성이|山-|명| | |15652|산등성이|山-|명| |
Line 64: Line 64:
 |20895|산채01|山菜|명| | |20895|산채01|山菜|명| |
 |20957|서산02|西山|명| | |20957|서산02|西山|명| |
-|21742|조산03|祖山|명| | +
-|23048|두메산골|-山-|명| | +
-|23655|산개나리|山-|명| | +
-|23656|산구절초|山九折草|명| | +
-|23657|산꼭대기|山-|명| | +
-|23662|산문01|山門|명| | +
-|23665|산세|山勢|명| | +
-|23666|산야|山野|명| | +
-|23667|산언덕|山-|명| | +
-|23670|산촌01|山村|명| | +
-|24101|앞산|-山|명| | +
-|25292|하산하다|下山-|동| | +
-|25865|관산|關山|명| | +
-|25884|광산쟁이|鑛山-|명| | +
-|26391|당산목|堂山木|명| | +
-|26580|등산하다|登山-|동| | +
-|27056|배산임수|背山臨水|명| | +
-|27190|본산|本山|명| | +
-|27494|산간벽지|山間僻地|명| | +
-|27497|산돼지01|山-|명| | +
-|27498|산바람|山-|명| | +
-|27503|산신령|山神靈|명| | +
-|27509|산전수전|山戰水戰|명| | +
-|27510|산초나무|山椒-|명| | +
-|27511|산토끼|山-|명| | +
-|27512|산해진미|山海珍味|명| | +
-|27513|산행|山行|명| | +
-|29236|진산03|鎭山|명| | +
-|29592|타산지석|他山之石|명| | +
-|30879|구산01|九山|명| | +
-|31089|금수강산|錦繡江山|명| | +
-|32060|등산가|登山家|명| | +
-|32061|등산모|登山帽|명| | +
-|32062|등산화|登山靴|명| | +
-|33551|산골무꽃|山-|명| | +
-|33552|산괴형|山塊形|명| | +
-|33554|산머루|山-|명| | +
-|33556|산봉|山峯|명| | +
-|33558|산사나무|山査-|명| | +
-|33560|산수화|山水畵|명| | +
-|33565|산여뀌|山-|명| | +
-|33566|산열매|山-|명| | +
-|33567|산울림|山-|명| | +
-|33569|산철쭉|山-|명| | +
-|33571|산판01|山坂|명| | +
-|33572|산하02|山河|명| | +
-|33573|산형|山形|명| | +
-|33846|설산02|雪山|명| | +
-|34502|아고산|亞高山|명| | +
-|34661|야산대|野山帶|명| | +
-|36852|청산01|靑山|명| | +
-|37547|폐광산|廢鑛山|명| | +
-|38025|화산섬|火山-|명| | +
-|38814|거산01|巨山|명| | +
-|39363|고산대|高山帶|명| | +
-|39888|광산촌|鑛山村|명| | +
-|40071|구산선문|九山禪門|명| | +
-|41285|남산제비꽃|南山-|명| | +
-|42075|당산돌|堂山-|명| | +
-|42636|돌산|-山|명| | +
-|43005|등산복|登山服|명| | +
-|43006|등산인|登山人|명| | +
-|43007|등산지|登山地|명| | +
-|43677|먼산바라기|-山-|명| | +
-|44531|민둥산|-山|명| | +
-|45056|배산|背山|명| | +
-|46230|비산비야|非山非野|명| | +
-|46779|산가막살나무|山-|명| | +
-|46781|산경02|山景|명| | +
-|46783|산골길|山-|명| | +
-|46784|산골짝|山-|명| | +
-|46786|산괴|山塊|명| | +
-|46787|산국02|山菊|명| | +
-|46788|산굽이|山-|명| | +
-|46789|산그늘|山-|명| | +
-|46790|산꿩의다리|山-|명| | +
-|46791|산남수북|山南水北|명| | +
-|46792|산동80|山東|명| | +
-|46795|산딸나무|山-|명| | +
-|46798|산림처사|山林處士|명| | +
-|46799|산마루터기|山-|명| | +
-|46800|산마을|山-|명| | +
-|46803|산맥형|山脈型|명| | +
-|46804|산모롱이|山-|명| | +
-|46809|산발치|山-|명| | +
-|46811|산밭|山-|명| | +
-|46815|산복|山腹|명| | +
-|46816|산비둘기|山-|명| | +
-|46817|산뽕나무|山-|명| | +
-|46818|산서80|山西|명| | +
-|46822|산소01|山所|명| | +
-|46823|산솔새|山-|명| | +
-|46828|산신01|山神|명| | +
-|46829|산씀바귀|山-|명| | +
-|46830|산악회|山岳會|명| | +
-|46831|산악회원|山岳會員|명| | +
-|46832|산안개|山-|명| | +
-|46833|산양자리|山羊-|명| | +
-|46834|산양좌|山羊座|명| | +
-|46841|산일엽초|山一葉草|명| | +
-|46842|산전01|山田|명| | +
-|46844|산짐승|山-|명| | +
-|46845|산채02|山寨|명| | +
-|46846|산천초목|山川草木|명| | +
-|46847|산체01|山體|명| | +
-|46852|산행하다|山行-|동| | +
-|46853|산협|山峽|명| | +
-|46947|삼천리강산|三千里江山|명| | +
-|47398|석산01|石山|명| | +
-|47462|선산01|先山|명| | +
-|47885|소조산|小祖山|명| | +
-|49532|야산지|野山地|명| | +
-|52146|입산02|入山|명| | +
-|52792|저산성80|低山性|명| | +
-|54299|진경산수|眞景山水|명| | +
-|54874|철광산|鐵鑛山|명| | +
-|54913|첩첩산중|疊疊山中|명| | +
-|55989|태산준령|泰山峻嶺|명| | +
-|55990|태산형|泰山型|명| | +
-|56452|팔도강산|八道江山|명| | +
-|57139|하산|下山|명| | +
-|57937|화산도01|火山島|명| | +
-|57938|화산재|火山-|명| | +
-|58057|활화산|活火山|명| |+
  
  
Line 193: Line 70:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|392|산업|産業|명| | +|392|산업|産業|명|industry 
-|582|생산|生産|명| | +|582|생산|生産|명|production 
-|662|재산|財産|명| |+|662|재산|財産|명|property, one's possessions, a fortune, an state |
 |1574|부동산|不動産|명| | |1574|부동산|不動産|명| |
 |1699|생산하다|生産-|동| | |1699|생산하다|生産-|동| |
Line 266: Line 143:
 |20893|산업적|産業的|관| | |20893|산업적|産業的|관| |
 |20938|생산자층|生産者層|명| | |20938|생산자층|生産者層|명| |
-|21231|양산07|量産|명| | +
-|21301|연산01|年産|명| | +
-|21635|재산세|財産稅|명| | +
-|21808|증산03|增産|명| | +
-|22606|국산품|國産品|명| | +
-|22690|기간산업|基幹産業|명| | +
-|22783|난산하다|難産-|동| | +
-|23580|비생산적|非生産的|명| | +
-|23658|산란기01|産卵期|명| | +
-|23668|산업별|産業別|명| | +
-|23671|산출되다01|産出-|동| | +
-|23718|생산지|生産地|명| | +
-|24598|저농산물|低農産物|명| | +
-|24798|중조산|中早産|명| | +
-|25173|특산물|特産物|명| | +
-|25510|가산04|家産|명| | +
-|25952|국내산|國內産|명| | +
-|26266|년산80|年産|의| | +
-|26521|동산04|動産|명| | +
-|27449|사산04|死産|명| | +
-|27504|산실01|産室|명| | +
-|27505|산아02|産兒|명| | +
-|27506|산업형|産業型|명| | +
-|28072|안산하다|安産-|동| | +
-|28868|재생산되다|再生産-|동| | +
-|29061|조산01|早産|명| | +
-|29151|중산01|中産|명| | +
-|29477|출산자|出産者|명| | +
-|29639|토산품|土産品|명| | +
-|29684|특산품|特産品|명| | +
-|29919|해산물|海産物|명| | +
-|29920|해산하다01|解産-|동| | +
-|30714|공산화되다|共産化-|동| | +
-|30951|군산80|軍産|명| | +
-|31500|농수산|農水産|명| | +
-|31572|다산성01|多産性|명| | +
-|31604|단산|斷産|명| | +
-|32405|명산지|名産地|명| | +
-|32514|무산03|無産|명| | +
-|33152|부동산업계|不動産業界|명| | +
-|33553|산기04|産氣|명| | +
-|33562|산업론|産業論|명| | +
-|33563|산업화되다|産業化-|동| | +
-|33564|산업화하다|産業化-|동| | +
-|33716|생산품|生産品|명| | +
-|34157|수입산|輸入産|명| | +
-|34568|안산02|安産|명| | +
-|35150|외산80|外産|명| | +
-|35383|유산01|有産|명| | +
-|35384|유산시키다|流産-|동| | +
-|35615|인산80|引産|명| | +
-|35690|임산03|林産|명| | +
-|35780|자연산02|自然産|명| | +
-|35977|적산01|敵産|명| | +
-|36213|제삼국산|第三國産|명| | +
-|36270|조산통|早産痛|명| | +
-|36899|초산01|初産|명| | +
-|36944|총생산량|總生産量|명| | +
-|37020|축산업|畜産業|명| | +
-|37039|출산력|出産力|명| | +
-|37310|토산02|土産|명| | +
-|37438|파산하다01|破産-|동| | +
-|39610|공산군|共産軍|명| | +
-|39611|공산물|工産物|명| | +
-|39612|공산제|共産制|명| | +
-|39613|공산화|共産化|명| | +
-|40193|국산화되다|國産化-|동| | +
-|40194|국산화율|國産化率|명| | +
-|40195|국산화하다|國産化-|동| | +
-|40629|금치산자|禁治産者|명| | +
-|40678|기간산업체|基幹産業體|명| | +
-|41556|노산|老産|명| | +
-|41867|다산01|多産|명| | +
-|41868|다산형|多産型|명| | +
-|42491|도산하다02|倒産-|동| | +
-|44353|물산|物産|명| | +
-|45708|부동산업|不動産業|명| | +
-|45709|부동산업자|不動産業者|명| | +
-|46158|비공산당|非共産黨|명| | +
-|46245|비생산성|非生産性|명| | +
-|46612|사산율|死産率|명| | +
-|46780|산간80|産看|명| | +
-|46782|산고02|産苦|명| | +
-|46796|산란율|産卵率|명| | +
-|46797|산란하다01|産卵-|동| | +
-|46813|산별|産別|명| | +
-|46835|산업과장|産業課長|명| | +
-|46836|산업국|産業國|명| | +
-|46837|산업군|産業群|명| | +
-|46838|산업로|産業路|명| | +
-|46840|산유국|産油國|명| | +
-|46849|산파02|産婆|명| | +
-|46850|산파역|産婆役|명| | +
-|46851|산학02|産學|명| | +
-|46856|산후병|産後病|명| | +
-|46857|산후열|産後熱|명| | +
-|47242|생산고|生産高|명| | +
-|47243|생산력적|生産力的|관| | +
-|47244|생산업계|生産業界|명| | +
-|47245|생산업자|生産業者|명| | +
-|47831|소산물|所産物|명| | +
-|48792|신산업|新産業|명| | +
-|49632|양산되다|量産-|동| | +
-|51087|원산02|原産|명| | +
-|51295|유산율|流産率|명| | +
-|51296|유산증|流産症|명| | +
-|51297|유산하다01|流産-|동| | +
-|52110|임산01|妊産|명| | +
-|52111|임산부복|姙産婦服|명| | +
-|52287|자산가|資産家|명| | +
-|52288|자산권화|資産權化|명| | +
-|52655|재산가|財産家|명| | +
-|52656|재산세국|財産稅局|명| | +
-|52657|재산세율|財産稅率|명| | +
-|52658|재산제|財産制|명| | +
-|52659|재산형|財産刑|명| | +
-|52661|재생산시키다|再生産-|동| | +
-|52662|재생산적|再生産的|명| | +
-|52772|저농산품|低農産品|명| | +
-|53786|주산지|主産地|명| | +
-|55165|총생산액|總生産額|명| | +
-|55320|축산업자|畜産業者|명| | +
-|55321|축산하다|畜産-|동| | +
-|55364|출산기|出産氣|명| | +
-|55365|출산되다|出産-|동| | +
-|55366|출산시키다|出産-|동| | +
-|55367|출산아|出産兒|명| | +
-|55368|출산율|出産率|명| | +
-|56310|특산종|特産種|명| | +
-|57429|해산일|解産日|명| |+
  
  
Line 436: Line 184:
 |27500|산보하다02|散步-|동| | |27500|산보하다02|散步-|동| |
 |27508|산적04|散炙|명| | |27508|산적04|散炙|명| |
-|29917|해산04|解散|명| | +
-|29918|해산되다|解散-|동| | +
-|29921|해산하다02|解散-|동| | +
-|30055|확산하다|擴散-|동| | +
-|33233|분산성|分散性|명| | +
-|33555|산문시|散文詩|명| | +
-|33557|산사03|散士|명| | +
-|37821|해산권|解散權|명| | +
-|44094|무산시키다|霧散-|동| | +
-|44859|발산02|發散|명| | +
-|45914|분산적|分散的|명| | +
-|45915|분산지|分散地|명| | +
-|45916|분산화|分散化|명| | +
-|46801|산매업|散賣業|명| | +
-|46802|산매점|散賣店|명| | +
-|46805|산문가|散文家|명| | +
-|46806|산문부|散文部|명| | +
-|46807|산문집|散文集|명| | +
-|46810|산발하다01|散發-|동| | +
-|46814|산보길|散步-|명| | +
-|46843|산점상|散點狀|명| | +
-|51752|이산되다|離散-|동| | +
-|51853|이합집산|離合集散|명| | +
-|56386|파산기|破散期|명| | +
-|56498|패산|敗散|명| | +
-|56914|풍비박산|風飛雹散|명| | +
-|57246|한산해지다|閑散-|동| | +
-|57427|해산당하다|解散當-|동| | +
-|57428|해산시키다|解散-|동| | +
-|57983|확산성|擴散性|명| | +
-|57984|확산적|擴散的|명| |+
  
  
Line 498: Line 216:
 |21922|청산되다|淸算-|동| | |21922|청산되다|淸算-|동| |
 |21955|추산하다|推算-|동| | |21955|추산하다|推算-|동| |
-|23664|산사06|算士|명| | +
-|23669|산정하다02|算定-|동| | +
-|24029|심산03|心算|명| | +
-|24604|저예산|低豫算|명| | +
-|24632|전산실|電算室|명| | +
-|25008|추산02|推算|명| | +
-|25735|계산서|計算書|명| | +
-|27502|산술식|算術式|명| | +
-|27507|산입되다|算入-|동| | +
-|28935|전산학|電算學|명| | +
-|28936|전산화하다|電算化-|동| | +
-|29591|타산적|打算的|명| | +
-|30183|가산율|加算率|명| | +
-|30444|검산하다|檢算-|동| | +
-|30571|계산소|計算所|명| | +
-|33561|산술적|算術的|명| | +
-|33568|산정09|算定|명| | +
-|33570|산출02|算出|명| | +
-|34917|연산하다|演算-|동| | +
-|37780|합산|合算|명| | +
-|37781|합산하다|合算-|동| | +
-|38288|가산01|加算|명| | +
-|38289|가산되다|加算-|동| | +
-|38290|가산점|加算點|명| | +
-|38291|가산하다|加算-|동| | +
-|39036|결산하다|決算-|동| | +
-|39223|계산소장|計算所長|명| | +
-|39224|계산적|計算的|명| | +
-|39225|계산표|計算表|명| | +
-|40770|기산일|起算日|명| | +
-|40771|기산점|起算點|명| | +
-|42109|대결산|大決算|명| | +
-|46825|산술급수적|算術級數的|명| | +
-|46826|산술법|算術法|명| | +
-|46827|산술적|算術的|관| | +
-|47401|석유환산톤|石油換算ton|의| | +
-|48514|승산03|勝算|명| | +
-|50034|역산하다02|逆算-|동| | +
-|50136|연산기|演算機|명| | +
-|50423|예산실|豫算室|명| | +
-|50424|예산실장|豫算室長|명| | +
-|50425|예산액|豫算額|명| | +
-|51854|이해타산|利害打算|명| | +
-|52959|전산과|電算科|명| | +
-|52960|전산실장|電算室長|명| | +
-|52961|전산학부|電算學部|명| | +
-|53271|정산하다02|精算-|동| | +
-|53785|주산03|珠算|명| | +
-|53820|주전산기|主電算機|명| | +
-|54729|채산제|採算制|명| | +
-|54956|청산주의적|淸算主義的|명| | +
-|55137|총결산|總決算|명| | +
-|55845|타산02|打算|명| | +
-|55846|타산성|打算性|명| | +
-|55847|타산식|打算式|명| | +
-|57329|합산되다|合算-|동| | +
-|58017|환산02|換算|명| | +
-|58018|환산되다01|換算-|동| |+
  
  
  
korean/hanja/san.1323400343.txt.gz · Last modified: 2011/12/18 23:21 (external edit)