User Tools

Site Tools


japanese

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
japanese [2011/10/16 19:55]
monkeypuzzle created
japanese [2012/11/03 00:41] (current)
monkeypuzzle [Phonetic components]
Line 1: Line 1:
 ====== Japanese ====== ====== Japanese ======
 +
 +===== Phonetic components =====
 +
 +^ On reading ^ Characters ^ Exceptions ^
 +| い | 違囲*偉緯 | |
 +| いん | 因咽姻 | |
 +| おく | 億憶臆 | 意(い) |
 +| か | 化花貨 |  |
 +| か | 何可河荷苛 |  |
 +| か | 家嫁稼 |  |
 +| かい | 階皆楷諧 |  |
 +| かく | 各格閣 | 客(きゃく) |
 +| かん | 刊肝干汗幹 | 軒(けん) |
 +| かん | 官管棺 |  |
 +| かん | 感憾 |  |
 +| き | 記起紀己(こ)忌 |  |
 +| き | 期基旗棋 |  |
 +| き | 機幾畿 |  |
 +| ぎ | 義議儀犠 |  |
 +| きゅう | 球求救 |  |
 +| きょ | 巨距拒 |  |
 +| きょう | 共供恭 |  |
 +| ぐう |偶遇隅 | 愚(ぐ) |
 +| くつ | 屈掘屈窟 |  |
 +| けい | 形型刑 |  |
 +| けん | 嫌兼鎌謙 |  |
 +| けん | 験検険剣倹 |  |
 +| けん | 建健鍵 |  |
 +| ご | 誤呉娯 |  |
 +| こう | 工貢攻功江紅巧 | 空(くう) |
 +| こう | 構講購溝 |  |
 +| こん | 根痕恨懇墾 |  |
 +| さい | 裁載栽 |  |
 +| さい | 菜采採彩 |  |
 +| ざい | 材財 | 才(さい) |
 +| さく | 作昨搾酢 |  |
 +| し | 士仕誌志 |  |
 +| し | 市姉刺柿 |  |
 +| し | 支枝肢 | 技(ぎ) |
 +| しょう | 招昭照紹召詔沼 |  |
 +| しょう | 将奨 |  |
 +| しん | 神伸申紳 |  |
 +| せい | 精静晴清請青 | 情(じょう) |
 +| そう | 装壮荘 |  |
 +| そう | 層僧贈曾 |  |
 +| そう | 槽遭曹 |  |
 +| ちゅう | 中忠沖仲虫 |  |
 +| ちゅう | 注柱駐 | 主(しゅ), 住(じゅう) |
 +| ちょう | 挑兆跳眺 | 桃(とう), 逃(とう) |
 +| てい | 低底邸抵 |  |
 +| てき | 適敵摘滴 |  |
 +| ど | 奴努怒 |  |
 +| とう | 頭登豆闘痘 |  |
 +| ばい | 倍培賠陪 |  |
 +| はん | 反版坂板販飯阪 | 仮(か) |
 +| ひ | 被皮彼疲披 |  |
 +| ふ | 付府符附腐 | |
 +| ふく | 福幅副 | |
 +| ふく | 復腹複覆 | |
 +| ふん | 粉紛雰 | 分(ぶん) |
 +| へい | 丙柄 | 病(びょう) |
 +| ぼ | 募慕墓暮 | 幕(まく), 膜(まく), 模(も) |
 +| ほう | 砲包抱胞飽泡 |  |
 +| ほう | 方放訪芳倣 |  |
 +| ぼう | 房防坊傍妨紡肪 |  |
 +| ぼう | 亡望忘忙妄 |  |
 +| よう | 様洋養羊窯 |  |
 +| よう | 用庸踊湧 |  |
 +| りょう | 寮療瞭僚 |  |
  
 ===== Kanji grouped by reading ===== ===== Kanji grouped by reading =====
  
 +  * {{:kanji_by_onyomi.txt|Kanji grouped by onyomi (UTF-8)}}
   * {{:kanji_by_onyomi.docx|Kanji grouped by onyomi}}   * {{:kanji_by_onyomi.docx|Kanji grouped by onyomi}}
 +  * {{:kanji_by_kunyomi.txt|Kanji grouped by kunyomi (UTF-8)}}
   * {{:kanji_by_kunyomi.docx|Kanji grouped by kunyomi}}   * {{:kanji_by_kunyomi.docx|Kanji grouped by kunyomi}}
-  * {{:kanji_by_onyomi.txt|Kanji grouped by onyomi}} +  * {{:kanji_indexed_by_chinese_readings_final.txt|Kanji indexed by Mandarin Chinese readings (UTF-8)}} 
-  * {{:kanji_by_kunyomi.txt|Kanji grouped by kunyomi}}+  * {{:kanji_indexed_by_chinese_readings_final.docx|Kanji indexed by Mandarin Chinese readings}} 
 + 
 +===== Number of readings ===== 
 + 
 +http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_j%C5%8Dy%C5%8D_kanji 
 + 
 +How difficult are kanji in terms of diversity of readings? Most kanji have exactly one onyomi and one kunyomi. A fair number have only one onyomi and no kunyomi. 
 + 
 + 
 + 
 +^Number of onyomi^Number of kunyomi^Number of kanji^ %^ 
 +|1| 1| 928| 43.45%| 
 +|1| 0| 603| 28.23%| 
 +|1| 2| 177| 8.29%| 
 +|2| 1| 159| 7.44%| 
 +|2| 2| 64| 3.0%| 
 +|2| 0| 60| 2.81%| 
 +|1| 3| 31| 1.45%| 
 +|0| 1| 30| 1.4%| 
 +|2| 3| 21| 0.98%| 
 +|3| 1| 18| 0.84%| 
 +|3| 2| 8| 0.37%| 
 +|1| 4| 7| 0.33%| 
 +|3| 0| 5| 0.23%| 
 +|2| 4| 5| 0.23%| 
 +|3| 3| 4| 0.19%| 
 +|2| 5| 3| 0.14%| 
 +|0| 2| 3| 0.14%| 
 +|5| 1| 2| 0.09%| 
 +|1| 5| 2| 0.09%| 
 +|2| 6| 2| 0.09%| 
 +|4| 2| 1| 0.05%| 
 +|3| 5| 1| 0.05%| 
 +|4| 3| 1| 0.05%| 
 +|5| 2| 1| 0.05%| 
 + 
 +See also: {{:kanji_by_number_of_readings.txt|List of kanji by number of readings (UTF-8)}} 
 + 
 + 
 +===== Personal notes =====
  
 +I consider November 11, 2010 the date I officially started to learn Japanese. However, I already wanted to learn Japanese when I was still discovering languages as a hobby, in December 2004.
japanese.1318794958.txt.gz · Last modified: 2011/10/16 19:55 by monkeypuzzle