korean:hanja:aeg
액
厄(재앙 액)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 49504 | 액운01 | 厄運 | 명 | |
額(이마 액)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 2971 | 액수03 | 額數 | 명 | a sum, an amount (of money) |
| 3913 | 금액02 | 金額 | 명 | |
| 3967 | 거액 | 巨額 | 명 | |
| 5609 | 매출액 | 賣出額 | 명 | |
| 6705 | 총액 | 總額 | 명 | |
| 10755 | 잔액 | 殘額 | 명 | |
| 11379 | 전액01 | 全額 | 명 | |
| 13564 | 액자01 | 額子 | 명 | |
| 14421 | 부담액 | 負擔額 | 명 | |
| 18051 | 고액02 | 高額 | 명 | |
| 18853 | 소액01 | 少額 | 명 | |
| 19267 | 일정액 | 一定額 | 명 | |
| 19700 | 편액 | 扁額 | 명 | |
| 20914 | 상당액 | 相當額 | 명 | |
| 21213 | 액면가 | 額面價 | 명 | |
| 22133 | 피해액 | 被害額 | 명 | |
| 23885 | 수입액01 | 收入額 | 명 | |
| 23893 | 수출액 | 輸出額 | 명 | |
| 24110 | 액면03 | 額面 | 명 | |
| 24810 | 증액 | 增額 | 명 | |
| 25192 | 판매액 | 販賣額 | 명 | |
| 25304 | 한도액 | 限度額 | 명 | |
| 26798 | 목표액 | 目標額 | 명 | |
| 27674 | 세액 | 稅額 | 명 | |
| 27793 | 수입액02 | 輸入額 | 명 | |
| 28901 | 저축액 | 貯蓄額 | 명 | |
| 29110 | 주민세액 | 住民稅額 | 명 | |
| 29267 | 징수액 | 徵收額 | 명 | |
| 29295 | 차액02 | 差額 | 명 | |
| 34046 | 손해액 | 損害額 | 명 | |
| 34102 | 수령액 | 受領額 | 명 | |
| 34648 | 액면가액 | 額面價額 | 명 | |
| 34651 | 액자식 | 額子式 | 명 | |
| 35171 | 요구액 | 要求額 | 명 | |
| 36073 | 절감액 | 節減額 | 명 | |
| 37380 | 투자액 | 投資額 | 명 | |
| 37604 | 표준액80 | 標準額 | 명 | |
| 38237 | 가능액 | 可能額 | 명 | |
| 38322 | 가액03 | 價額 | 명 | |
| 38534 | 감액하다 | 減額- | 동 | |
| 38797 | 거래액 | 去來額 | 명 | |
| 42312 | 대출액 | 貸出額 | 명 | |
| 45490 | 보상액 | 報償額 | 명 | |
| 45509 | 보유액 | 保有額 | 명 | |
| 45520 | 보조액 | 補助額 | 명 | |
| 45817 | 부족액 | 不足額 | 명 | |
| 46061 | 불입액 | 拂入額 | 명 | |
| 47781 | 소득세액 | 所得稅額 | 명 | |
| 47970 | 손실액 | 損失額 | 명 | |
| 48196 | 수익액 | 收益額 | 명 | |
| 48225 | 수주액 | 受注額 | 명 | |
| 48531 | 시가액 | 市價額 | 명 | |
| 50395 | 예금액 | 預金額 | 명 | |
| 50425 | 예산액 | 豫算額 | 명 | |
| 50829 | 요금액 | 料金額 | 명 | |
| 51588 | 응찰액 | 應札額 | 명 | |
| 52802 | 저액 | 低額 | 명 | |
| 53086 | 절대액 | 絶對額 | 명 | |
| 53295 | 정액제 | 定額制 | 명 | |
| 54053 | 증가액 | 增加額 | 명 | |
| 54206 | 지원액 | 支援額 | 명 | |
| 54596 | 차입액 | 借入額 | 명 | |
| 54993 | 체납액 | 滯納額 | 명 | |
| 55150 | 총매출액 | 總賣出額 | 명 | |
| 55165 | 총생산액 | 總生産額 | 명 | |
| 55168 | 총수입액 | 總輸入額 | 명 | |
| 55173 | 총액수 | 總額數 | 명 | |
| 55212 | 최고가액 | 最高價額 | 명 | |
| 55299 | 추정액 | 推定額 | 명 | |
| 55380 | 출자액 | 出資額 | 명 | |
| 56177 | 통합액 | 統合額 | 명 | |
| 56606 | 평가액 | 平價額 | 명 | |
| 58309 | 흑자액 | 黑字額 | 명 | |
korean/hanja/aeg.txt · Last modified: 2012/01/07 03:08 by monkeypuzzle