This is an old revision of the document!
총
銃(총 총)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 5294 | 총03 | 銃 | 명 | |
| 6548 | 권총01 | 拳銃 | 명 | |
| 10279 | 총알 | 銃- | 명 | |
| 17695 | 총기01 | 銃器 | 명 | |
| 17700 | 총칼 | 銃- | 명 | |
| 21024 | 소총03 | 小銃 | 명 | |
| 22517 | 공기총 | 空氣銃 | 명 | |
| 24996 | 총소리 | 銃- | 명 | |
| 25056 | 카빈총 | carbine銃 | 명 | |
| 25764 | 고무총02 | -銃 | 명 | |
| 26889 | 물총 | -銃 | 명 | |
| 27538 | 삼총사 | 三銃士 | 명 | |
| 29428 | 총구 | 銃口 | 명 | |
| 29432 | 총상02 | 銃傷 | 명 | |
| 29434 | 총성 | 銃聲 | 명 | |
| 29437 | 총잡이 | 銃- | 명 | |
| 32085 | 따발총 | -銃 | 명 | |
| 34623 | 앞에총 | -銃 | 명 | |
| 34976 | 엽총 | 獵銃 | 명 | |
| 36931 | 총격 | 銃擊 | 명 | |
| 36942 | 총살감 | 銃殺- | 명 | |
| 36947 | 총알받이 | 銃- | 명 | |
| 36948 | 총알택시 | 銃-taxi | 명 | |
| 36954 | 총질01 | 銃- | 명 | |
| 36958 | 총탄 | 銃彈 | 명 | |
| 39098 | 경기관총 | 輕機關銃 | 명 | |
| 40340 | 권총식 | 拳銃式 | 명 | |
| 40694 | 기관총 | 機關銃 | 명 | |
| 40856 | 기총02 | 機銃 | 명 | |
| 41153 | 나무총 | -銃 | 명 | |
| 44080 | 무반동총 | 無反動銃 | 명 | |
| 44381 | 물총새 | -銃- | 명 | |
| 47158 | 새총 | -銃 | 명 | |
| 54447 | 집총 | 執銃 | 명 | |
| 55135 | 총검 | 銃劍 | 명 | |
| 55136 | 총격전 | 銃擊戰 | 명 | |
| 55143 | 총대01 | 銃- | 명 | |
| 55157 | 총부리 | 銃- | 명 | |
| 55163 | 총살되다 | 銃殺- | 동 | |
| 55164 | 총살하다 | 銃殺- | 동 | |
| 55169 | 총신02 | 銃身 | 명 | |
| 55177 | 총열 | 銃- | 명 | |
總(거느릴 총)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 1568 | 총선 | 總選 | 명 | |
| 1801 | 총장01 | 總長 | 명 | |
| 2670 | 총06 | 總 | 관 | |
| 2946 | 총리01 | 總理 | 명 | |
| 3444 | 총재03 | 總裁 | 명 | |
| 4612 | 사무총장 | 事務總長 | 명 | |
| 4699 | 부총리 | 副總理 | 명 | |
| 4742 | 총각01 | 總角 | 명 | |
| 5459 | 국무총리 | 國務總理 | 명 | |
| 5562 | 총회02 | 總會 | 명 | |
| 5980 | 총체적01 | 總體的 | 명 | |
| 6314 | 총체적01 | 總體的 | 관 | |
| 6705 | 총액 | 總額 | 명 | |
| 7393 | 총무 | 總務 | 명 | |
| 7394 | 총수03 | 總帥 | 명 | |
| 8574 | 총체성 | 總體性 | 명 | |
| 8575 | 총학생회 | 總學生會 | 명 | |
| 12145 | 총서기 | 總書記 | 명 | |
| 12920 | 총선거 | 總選擧 | 명 | |
| 13852 | 총괄하다 | 總括- | 동 | |
| 14930 | 총괄 | 總括 | 명 | |
| 14931 | 총생산 | 總生産 | 명 | |
| 17698 | 총체02 | 總體 | 명 | |
| 18667 | 부총장 | 副總長 | 명 | |
| 19445 | 주총80 | 株總 | 명 | |
| 19568 | 총동원하다 | 總動員- | 동 | |
| 19569 | 총력 | 總力 | 명 | |
| 19570 | 총수요 | 總需要 | 명 | |
| 19571 | 총통화 | 總通貨 | 명 | |
| 21950 | 총면적 | 總面積 | 명 | |
| 21951 | 총칭하다 | 總稱- | 동 | |
| 21952 | 총통02 | 總統 | 명 | |
| 24993 | 총계03 | 總計 | 명 | |
| 24994 | 총리실 | 總理室 | 명 | |
| 24995 | 총비서 | 總秘書 | 명 | |
| 24997 | 총수04 | 總數 | 명 | |
| 24998 | 총정리 | 總整理 | 명 | |
| 24999 | 총학생회장 | 總學生會長 | 명 | |
| 25956 | 국무총리실 | 國務總理室 | 명 | |
| 26276 | 노총각 | 老總角 | 명 | |
| 27256 | 부총재 | 副總裁 | 명 | |
| 27440 | 사무총장직 | 事務總長職 | 명 | |
| 27843 | 숫총각 | -總角 | 명 | |
| 29427 | 총경02 | 總警 | 명 | |
| 29429 | 총대장01 | 總大將 | 명 | |
| 29430 | 총량 | 總量 | 명 | |
| 29431 | 총력전 | 總力戰 | 명 | |
| 29435 | 총역량 | 總力量 | 명 | |
| 29436 | 총자본 | 總資本 | 명 | |
| 29438 | 총점 | 總點 | 명 | |
| 29440 | 총합 | 總合 | 명 | |
| 36930 | 총감독 | 總監督 | 명 | |
| 36932 | 총공격하다 | 總攻擊- | 동 | |
| 36933 | 총괄적 | 總括的 | 명 | |
| 36934 | 총궐기 | 總蹶起 | 명 | |
| 36935 | 총독 | 總督 | 명 | |
| 36936 | 총망라하다 | 總網羅- | 동 | |
| 36937 | 총무국장 | 總務局長 | 명 | |
| 36938 | 총무실 | 總務室 | 명 | |
| 36940 | 총비서직 | 總秘書職 | 명 | |
| 36941 | 총사업 | 總事業 | 명 | |
| 36943 | 총상금 | 總賞金 | 명 | |
| 36944 | 총생산량 | 總生産量 | 명 | |
| 36945 | 총수익 | 總收益 | 명 | |
| 36946 | 총수입 | 總收入 | 명 | |
| 36949 | 총연합 | 總聯合 | 명 | |
| 36950 | 총영사관 | 總領事館 | 명 | |
| 36951 | 총장실 | 總長室 | 명 | |
| 36952 | 총장직 | 總長職 | 명 | |
| 36953 | 총조사 | 總調査 | 명 | |
| 36959 | 총화03 | 總和 | 명 | |
| 40179 | 국무총리상 | 國務總理賞 | 명 | |
| 51435 | 육참총장 | 陸參總長 | 명 | |
| 53339 | 정총02 | 定總 | 명 | |
| 55133 | 총각김치 | 總角- | 명 | |
| 55134 | 총개념 | 總槪念 | 명 | |
| 55137 | 총결산 | 總決算 | 명 | |
| 55139 | 총괄되다 | 總括- | 동 | |
| 55140 | 총괄서 | 總括書 | 명 | |
| 55141 | 총국 | 總局 | 명 | |
| 55142 | 총국장 | 總局長 | 명 | |
| 55144 | 총동문회 | 總同門會 | 명 | |
| 55145 | 총동원되다 | 總動員- | 동 | |
| 55146 | 총등장하다 | 總登場- | 동 | |
| 55147 | 총론01 | 總論 | 명 | |
| 55148 | 총리령 | 總理令 | 명 | |
| 55149 | 총매상 | 總賣上 | 명 | |
| 55150 | 총매출액 | 總賣出額 | 명 | |
| 55151 | 총무과장 | 總務課長 | 명 | |
| 55152 | 총무부 | 總務部 | 명 | |
| 55153 | 총무부장 | 總務部長 | 명 | |
| 55154 | 총무원 | 總務院 | 명 | |
| 55155 | 총반격 | 總反擊 | 명 | |
| 55156 | 총본부 | 總本部 | 명 | |
| 55159 | 총사령탑 | 總司令塔 | 명 | |
| 55161 | 총사퇴 | 總辭退 | 명 | |
| 55162 | 총사퇴설 | 總辭退說 | 명 | |
| 55165 | 총생산액 | 總生産額 | 명 | |
| 55166 | 총선전 | 總選戰 | 명 | |
| 55167 | 총설01 | 總說 | 명 | |
| 55168 | 총수입액 | 總輸入額 | 명 | |
| 55173 | 총액수 | 總額數 | 명 | |
| 55174 | 총여신 | 總與信 | 명 | |
| 55175 | 총연맹 | 總聯盟 | 명 | |
| 55176 | 총연봉 | 總年俸 | 명 | |
| 55178 | 총영사 | 總領事 | 명 | |
| 55179 | 총인원 | 總人員 | 명 | |
| 55180 | 총자본금 | 總資本金 | 명 | |
| 55181 | 총장상 | 總長賞 | 명 | |
| 55182 | 총점검 | 總點檢 | 명 | |
| 55183 | 총점주의 | 總點主義 | 명 | |
| 55184 | 총정원 | 總定員 | 명 | |
| 55185 | 총조정관 | 總調整官 | 명 | |
| 55187 | 총지배인 | 總支配人 | 명 | |
| 55188 | 총집결하다 | 總集結- | 동 | |
| 55189 | 총집합하다 | 總集合- | 동 | |
| 55190 | 총참모장 | 總參謀長 | 명 | |
| 55191 | 총책 | 總責 | 명 | |
| 55192 | 총책임자 | 總責任者 | 명 | |
| 55193 | 총체감 | 總體感 | 명 | |
| 55196 | 총출연하다 | 總出演- | 동 | |
| 55197 | 총칭 | 總稱 | 명 | |
| 55198 | 총판01 | 總販 | 명 | |
| 55201 | 총화되다 | 總和- | 동 | |
| 55202 | 총활동 | 總活動 | 명 | |
| 55204 | 총회장 | 總會長 | 명 | |
聰(총명할 총)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 17696 | 총명02 | 聰明 | 명 | |
| 17697 | 총명하다 | 聰明- | 형 | |
| 21949 | 총기03 | 聰氣 | 명 | |