korean:hanja:deug
득
得(얻을 득)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 1665 | 소득 | 所得 | 명 | income, earnings, profits |
| 3818 | 설득력 | 說得力 | 명 | persuasiveness, persuasive power |
| 4481 | 획득하다 | 獲得- | 동 | |
| 4705 | 설득하다 | 說得- | 동 | |
| 4978 | 기득권 | 旣得權 | 명 | |
| 5232 | 소득세 | 所得稅 | 명 | |
| 5877 | 납득하다 | 納得- | 동 | |
| 8632 | 획득 | 獲得 | 명 | |
| 8702 | 농외소득 | 農外所得 | 명 | |
| 8800 | 설득 | 說得 | 명 | |
| 8888 | 이득 | 利得 | 명 | |
| 9384 | 터득하다 | 攄得- | 동 | |
| 9491 | 기득권층 | 旣得權層 | 명 | |
| 9512 | 납득 | 納得 | 명 | |
| 9993 | 득점 | 得點 | 명 | |
| 11711 | 득수01 | 得水 | 명 | |
| 12153 | 취득 | 取得 | 명 | |
| 12438 | 득점왕 | 得點王 | 명 | |
| 12620 | 습득하다02 | 習得- | 동 | |
| 12931 | 취득하다 | 取得- | 동 | |
| 14257 | 득표율 | 得票率 | 명 | |
| 14921 | 체득하다 | 體得- | 동 | |
| 15438 | 득03 | 得 | 명 | |
| 15439 | 득표 | 得票 | 명 | |
| 15703 | 설득시키다 | 說得- | 동 | |
| 16739 | 득실02 | 得失 | 명 | |
| 16955 | 부득이 | 不得已 | 부 | |
| 17170 | 습득03 | 習得 | 명 | |
| 20763 | 부득이하다 | 不得已- | 형 | |
| 22483 | 고소득 | 高所得 | 명 | |
| 23077 | 득의만만하다 | 得意滿滿- | 형 | |
| 23078 | 득점포 | 得點砲 | 명 | |
| 24445 | 이해득실 | 利害得失 | 명 | |
| 26570 | 득세하다 | 得勢- | 동 | |
| 26571 | 득점력 | 得點力 | 명 | |
| 27222 | 부득불 | 不得不 | 부 | |
| 28895 | 저소득층 | 低所得層 | 명 | |
korean/hanja/deug.txt · Last modified: 2012/01/07 19:40 by monkeypuzzle