korean:hanja:eob
업
業(업 업)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 292 | 기업01 | 企業 | 명 | an enterprise, a business |
| 392 | 산업 | 産業 | 명 | industry |
| 424 | 작업01 | 作業 | 명 | work, operation |
| 520 | 사업04 | 事業 | 명 | an enterprise, an industry, a business; work, a project; an achievement, a deed |
| 723 | 농업 | 農業 | 명 | |
| 919 | 수업04 | 授業 | 명 | |
| 1084 | 공업01 | 工業 | 명 | |
| 1105 | 업무02 | 業務 | 명 | |
| 1123 | 업체 | 業體 | 명 | |
| 1578 | 직업 | 職業 | 명 | |
| 2048 | 중소기업 | 中小企業 | 명 | |
| 2139 | 업계01 | 業界 | 명 | |
| 2145 | 졸업하다 | 卒業- | 동 | |
| 2406 | 대기업 | 大企業 | 명 | |
| 2512 | 종업원 | 從業員 | 명 | |
| 2637 | 업종01 | 業種 | 명 | |
| 2836 | 업적 | 業績 | 명 | |
| 2845 | 졸업 | 卒業 | 명 | |
| 3190 | 상업02 | 商業 | 명 | |
| 3288 | 영업 | 營業 | 명 | |
| 3648 | 업소 | 業所 | 명 | |
| 4245 | 파업 | 罷業 | 명 | |
| 4280 | 산업화 | 産業化 | 명 | |
| 4732 | 제조업 | 製造業 | 명 | |
| 5422 | 취업 | 就業 | 명 | |
| 5503 | 사업자 | 事業者 | 명 | |
| 6263 | 수공업 | 手工業 | 명 | |
| 6307 | 졸업생 | 卒業生 | 명 | |
| 6641 | 어업 | 漁業 | 명 | |
| 7091 | 유흥업소 | 遊興業所 | 명 | |
| 7351 | 작업하다 | 作業- | 동 | |
| 7664 | 학업 | 學業 | 명 | |
| 7800 | 사업가 | 事業家 | 명 | |
| 8846 | 업주 | 業主 | 명 | |
| 9048 | 공기업02 | 公企業 | 명 | |
| 9066 | 기업인 | 企業人 | 명 | |
| 9173 | 비업무 | 非業務 | 명 | |
| 9205 | 수산업 | 水産業 | 명 | |
| 9208 | 수업03 | 修業 | 명 | |
| 9259 | 업자 | 業者 | 명 | |
| 9359 | 창업 | 創業 | 명 | |
| 9469 | 과업02 | 課業 | 명 | |
| 9494 | 기업체 | 企業體 | 명 | |
| 9775 | 제조업체 | 製造業體 | 명 | |
| 10095 | 서비스업 | service業 | 명 | |
| 10559 | 분업 | 分業 | 명 | |
| 10754 | 작업복 | 作業服 | 명 | |
| 11192 | 사업장 | 事業場 | 명 | |
| 11256 | 실업02 | 實業 | 명 | |
| 11394 | 조업05 | 操業 | 명 | |
| 11850 | 산업체 | 産業體 | 명 | |
| 11921 | 실업자 | 失業者 | 명 | |
| 12046 | 작업실 | 作業室 | 명 | |
| 12047 | 작업원 | 作業員 | 명 | |
| 12307 | 광업02 | 鑛業 | 명 | |
| 12574 | 생산업체 | 生産業體 | 명 | |
| 12701 | 여종업원 | 女從業員 | 명 | |
| 12812 | 작업장 | 作業場 | 명 | |
| 12891 | 직업인 | 職業人 | 명 | |
| 13302 | 목축업 | 牧畜業 | 명 | |
| 13390 | 부업02 | 副業 | 명 | |
| 13538 | 실업01 | 失業 | 명 | |
| 13730 | 전업03 | 專業 | 명 | |
| 13782 | 중공업 | 重工業 | 명 | |
| 14088 | 공업국 | 工業國 | 명 | |
| 14142 | 기업가01 | 企業家 | 명 | |
| 14494 | 상업적 | 商業的 | 관 | |
| 15109 | 휴업 | 休業 | 명 | |
| 15183 | 경공업 | 輕工業 | 명 | |
| 15671 | 상업주의 | 商業主義 | 명 | |
| 15683 | 생업 | 生業 | 명 | |
| 15841 | 업02 | 業 | 명 | |
| 16028 | 작업량 | 作業量 | 명 | |
| 16031 | 잔업 | 殘業 | 명 | |
| 16161 | 직업적 | 職業的 | 관 | |
| 16197 | 창업주 | 創業主 | 명 | |
| 16309 | 폐업02 | 廢業 | 명 | |
| 16451 | 건설업 | 建設業 | 명 | |
| 17030 | 사업부 | 事業部 | 명 | |
| 17046 | 산업계 | 産業界 | 명 | |
| 17047 | 산업주의 | 産業主義 | 명 | |
| 17252 | 양식업 | 養殖業 | 명 | |
| 17474 | 임업 | 林業 | 명 | |
| 17580 | 졸업장 | 卒業狀 | 명 | |
| 17719 | 취업하다 | 就業- | 동 | |
| 18007 | 건설업자 | 建設業者 | 명 | |
| 18087 | 광고업계 | 廣告業界 | 명 | |
| 18466 | 모기업 | 母企業 | 명 | |
| 18739 | 사업체 | 事業體 | 명 | |
| 18757 | 산업용 | 産業用 | 명 | |
| 18824 | 성업02 | 盛業 | 명 | |
| 18846 | 소기업 | 小企業 | 명 | |
| 18953 | 실업계01 | 實業系 | 명 | |
| 19138 | 용역업체 | 用役業體 | 명 | |
| 19488 | 직업병 | 職業病 | 명 | |
| 19784 | 향락업소 | 享樂業所 | 명 | |
| 20063 | 공업용수 | 工業用水 | 명 | |
| 20242 | 낙농업 | 酪農業 | 명 | |
| 20381 | 대행업체 | 代行業體 | 명 | |
| 20383 | 덕업 | 德業 | 명 | |
| 20893 | 산업적 | 産業的 | 관 | |
| 21592 | 작업화 | 作業化 | 명 | |
| 21797 | 중소기업체 | 中小企業體 | 명 | |
| 21839 | 직업관 | 職業觀 | 명 | |
| 22098 | 폐업하다02 | 廢業- | 동 | |
| 22318 | 가공업 | 加工業 | 명 | |
| 22414 | 건축업 | 建築業 | 명 | |
| 22679 | 금융업 | 金融業 | 명 | |
| 22690 | 기간산업 | 基幹産業 | 명 | |
| 22693 | 기념사업 | 記念事業 | 명 | |
| 22707 | 기업군 | 企業群 | 명 | |
| 22708 | 기업소 | 企業所 | 명 | |
| 22709 | 기업주 | 企業主 | 명 | |
| 22863 | 농업용수 | 農業用水 | 명 | |
| 23253 | 무역업 | 貿易業 | 명 | |
| 23448 | 보험업 | 保險業 | 명 | |
| 23469 | 본업 | 本業 | 명 | |
| 23524 | 분업화 | 分業化 | 명 | |
| 23635 | 사업관 | 事業館 | 명 | |
| 23636 | 사업비 | 事業費 | 명 | |
| 23637 | 사업하다01 | 事業- | 동 | |
| 23668 | 산업별 | 産業別 | 명 | |
| 23693 | 상업적 | 商業的 | 명 | |
| 23717 | 생보업계 | 生保業界 | 명 | |
| 23875 | 수업02 | 受業 | 명 | |
| 23876 | 수업료 | 授業料 | 명 | |
| 23900 | 숙박업소 | 宿泊業所 | 명 | |
| 24111 | 야간작업 | 夜間作業 | 명 | |
| 24155 | 업보 | 業報 | 명 | |
| 24214 | 영업소 | 營業所 | 명 | |
| 24215 | 영업하다 | 營業- | 동 | |
| 24370 | 유통업체 | 流通業體 | 명 | |
| 24375 | 유화업계 | 油化業界 | 명 | |
| 24539 | 작업반 | 作業班 | 명 | |
| 24735 | 졸업반 | 卒業班 | 명 | |
| 24785 | 중개업자 | 仲介業者 | 명 | |
| 24807 | 증권업 | 證券業 | 명 | |
| 24808 | 증권업계 | 證券業界 | 명 | |
| 24841 | 직업적 | 職業的 | 명 | |
| 25033 | 취업률 | 就業率 | 명 | |
| 25411 | 화학업계 | 化學業界 | 명 | |
| 25594 | 개업 | 開業 | 명 | |
| 25595 | 개업하다 | 開業- | 동 | |
| 25637 | 건설업계 | 建設業界 | 명 | |
| 25695 | 겸업 | 兼業 | 명 | |
| 25885 | 광업소 | 鑛業所 | 명 | |
| 26080 | 기념사업회 | 記念事業會 | 명 | |
| 26296 | 농목업 | 農牧業 | 명 | |
| 26524 | 동업 | 同業 | 명 | |
| 27165 | 보험업계 | 保險業界 | 명 | |
| 27480 | 사채업자 | 私債業者 | 명 | |
| 27487 | 사회사업학과 | 社會事業學科 | 명 | |
| 27506 | 산업형 | 産業型 | 명 | |
| 27548 | 상공업 | 商工業 | 명 | |
| 27782 | 수업하다03 | 授業- | 동 | |
| 27928 | 식품업계 | 食品業界 | 명 | |
| 28318 | 영업용 | 營業用 | 명 | |
| 28319 | 영업전 | 永業田 | 명 | |
| 28520 | 위업01 | 偉業 | 명 | |
| 28573 | 유흥업 | 遊興業 | 명 | |
| 28931 | 전문업자 | 專門業者 | 명 | |
| 29082 | 졸업식 | 卒業式 | 명 | |
| 29083 | 졸업자 | 卒業者 | 명 | |
| 29221 | 직업소개소 | 職業紹介所 | 명 | |
| 29332 | 창업하다 | 創業- | 동 | |
| 29361 | 천일제염업 | 天日製鹽業 | 명 | |
| 29496 | 취업자 | 就業者 | 명 | |
| 29705 | 파업하다 | 罷業- | 동 | |
| 29991 | 협업적 | 協業的 | 명 | |
korean/hanja/eob.txt · Last modified: 2012/01/07 11:28 by monkeypuzzle