This is an old revision of the document!
세
世(세상 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 120 | 세계02 | 世界 | 명 | |
| 258 | 세상01 | 世上 | 명 | |
| 406 | 세기03 | 世紀 | 명 | |
| 1316 | 세대02 | 世代 | 명 | |
| 1823 | 중세02 | 中世 | 명 | |
| 2114 | 세계적 | 世界的 | 명 | |
| 2251 | 세계관 | 世界觀 | 명 | |
| 4618 | 세07 | 世 | 의 | |
| 4810 | 신세대 | 新世代 | 명 | |
| 5870 | 기성세대 | 旣成世代 | 명 | |
| 6620 | 세계적 | 世界的 | 관 | |
| 7131 | 출세01 | 出世 | 명 | |
| 7811 | 세상에 | 世上- | 감 | |
| 7812 | 세속 | 世俗 | 명 | |
| 8583 | 출세하다01 | 出世- | 동 | |
| 9410 | 행세01 | 行世 | 명 | |
| 9423 | 후세 | 後世 | 명 | |
| 9639 | 세계사 | 世界史 | 명 | |
| 9868 | 현세01 | 現世 | 명 | |
| 10195 | 이세01 | 二世 | 명 | |
| 10609 | 세계인 | 世界人 | 명 | |
| 10611 | 세태01 | 世態 | 명 | |
| 10616 | 속세 | 俗世 | 명 | |
| 11877 | 세속적 | 世俗的 | 명 | |
| 11878 | 세인01 | 世人 | 명 | |
| 12127 | 차세대 | 次世代 | 명 | |
| 12731 | 왕세자 | 王世子 | 명 | |
| 13484 | 세대03 | 世帶 | 명 | |
| 13786 | 중세적 | 中世的 | 명 | |
| 14362 | 반세기 | 半世紀 | 명 | |
| 14536 | 세계화 | 世界化 | 명 | |
| 15771 | 신세계 | 新世界 | 명 | |
| 16630 | 내세01 | 來世 | 명 | |
| 16782 | 말세03 | 末世 | 명 | |
| 16840 | 물질세계 | 物質世界 | 명 | |
| 17871 | 행세하다01 | 行世- | 동 | |
| 18108 | 구세대 | 舊世代 | 명 | |
| 18153 | 근세01 | 近世 | 명 | |
| 18536 | 바깥세상 | -世上 | 명 | |
| 18831 | 세간02 | 世間 | 명 | |
| 18832 | 세계사적 | 世界史的 | 관 | |
| 18836 | 세상사 | 世上事 | 명 | |
| 20870 | 사반세기 | 四半世紀 | 명 | |
| 20999 | 세상일 | 世上- | 명 | |
| 22677 | 금세기 | 今世紀 | 명 | |
| 22813 | 내면세계 | 內面世界 | 명 | |
| 23420 | 별세계 | 別世界 | 명 | |
| 23791 | 세계주의 | 世界主義 | 명 | |
| 23793 | 세대교체 | 世代交替 | 명 | |
| 23804 | 세칭 | 世稱 | 명 | |
| 24500 | 입신출세주의 | 立身出世主義 | 명 | |
| 24683 | 정신세계 | 精神世界 | 명 | |
| 24796 | 중세기 | 中世紀 | 명 | |
| 25370 | 현세적 | 現世的 | 관 | |
| 26046 | 근세사 | 近世史 | 명 | |
| 27105 | 범세계적 | 汎世界的 | 관 | |
| 27131 | 별세하다 | 別世- | 동 | |
| 27663 | 세계관적 | 世界觀的 | 관 | |
| 27664 | 세계상 | 世界像 | 명 | |
| 27665 | 세기말 | 世紀末 | 명 | |
| 27671 | 세속화01 | 世俗化 | 명 | |
| 27675 | 세자01 | 世子 | 명 | |
| 29153 | 중세적 | 中世的 | 관 | |
| 29980 | 현세적 | 現世的 | 명 | |
| 30475 | 격세지감 | 隔世之感 | 명 | |
| 31331 | 난세01 | 亂世 | 명 | |
| 31395 | 내세관 | 來世觀 | 명 | |
| 32977 | 범세계적 | 汎世界的 | 명 | |
| 33607 | 삼세01 | 三世 | 명 | |
| 33891 | 세가01 | 世家 | 명 | |
| 33892 | 세계정세 | 世界情勢 | 명 | |
| 33895 | 세대론 | 世代論 | 명 | |
| 33902 | 세말01 | 世末 | 명 | |
| 33916 | 세상살이 | 世上- | 명 | |
| 33917 | 세속적 | 世俗的 | 관 | |
| 33919 | 세습03 | 世襲 | 명 | |
| 33920 | 세습적 | 世襲的 | 명 | |
| 33926 | 세파02 | 世波 | 명 | |
| 34377 | 신세대형 | 新世代型 | 명 | |
| 35129 | 왕세자비 | 王世子妃 | 명 | |
| 35919 | 재세02 | 在世 | 명 | |
| 35953 | 저세상 | -世上 | 명 | |
| 37745 | 한세상 | -世上 | 명 | |
| 37921 | 현세주의 | 現世主義 | 명 | |
| 38122 | 후세대 | 後世代 | 명 | |
| 38298 | 가세05 | 家世 | 명 | |
| 39832 | 관세음보살 | 觀世音菩薩 | 명 | |
| 40084 | 구세계 | 舊世界 | 명 | |
| 40085 | 구세주 | 救世主 | 명 | |
| 40493 | 극락세계 | 極樂世界 | 명 | |
| 40602 | 금세기인 | 今世紀人 | 명 | |
| 41745 | 눈세계 | -世界 | 명 | |
| 41872 | 다세대 | 多世帶 | 명 | |
| 45390 | 별세01 | 別世 | 명 | |
| 46595 | 사바세계 | 娑婆世界 | 명 | |
| 47641 | 세계관적 | 世界觀的 | 명 | |
| 47642 | 세계무대 | 世界舞臺 | 명 | |
| 47643 | 세계사적 | 世界史的 | 명 | |
| 47644 | 세계화시키다 | 世界化- | 동 | |
| 47645 | 세계화하다 | 世界化- | 동 | |
| 47648 | 세기말적 | 世紀末的 | 관 | |
| 47649 | 세기적 | 世紀的 | 명 | |
| 47650 | 세기형 | 世紀型 | 명 | |
| 47655 | 세대교체론 | 世代交替論 | 명 | |
| 47656 | 세대론적 | 世代論的 | 관 | |
| 47657 | 세대주 | 世帶主 | 명 | |
| 47658 | 세대표 | 世帶表 | 명 | |
| 47681 | 세사01 | 世事 | 명 | |
| 47682 | 세상만사 | 世上萬事 | 명 | |
| 47685 | 세속사 | 世俗史 | 명 | |
| 47686 | 세속성 | 世俗性 | 명 | |
| 47687 | 세손 | 世孫 | 명 | |
| 47689 | 세습제 | 世襲制 | 명 | |
| 47690 | 세습하다 | 世襲- | 동 | |
| 47691 | 세습화 | 世襲化 | 명 | |
| 47698 | 세정01 | 世情 | 명 | |
| 47712 | 세평01 | 世評 | 명 | |
| 48802 | 신세대적 | 新世代的 | 명 | |
| 50286 | 염세주의 | 厭世主義 | 명 | |
| 51926 | 인세01 | 人世 | 명 | |
| 52162 | 입신출세하다 | 立身出世- | 동 | |
| 52968 | 전세기01 | 前世紀 | 명 | |
| 53097 | 절세미인 | 絶世美人 | 명 | |
| 54769 | 처세 | 處世 | 명 | |
| 54770 | 처세술 | 處世術 | 명 | |
| 54811 | 천만세01 | 千萬世 | 명 | |
| 55221 | 최근세 | 最近世 | 명 | |
| 55370 | 출세시키다 | 出世- | 동 | |
| 55371 | 출세작 | 出世作 | 명 | |
| 55372 | 출세주의 | 出世主義 | 명 | |
| 55415 | 충적세 | 沖積世 | 명 | |
| 55498 | 치세01 | 治世 | 명 | |
| 57679 | 현세불 | 現世佛 | 명 | |
| 57680 | 현세주의적 | 現世主義的 | 관 | |
| 57820 | 혹세무민하다 | 惑世誣民- | 동 | |
| 58199 | 후세인 | 後世人 | 명 | |
洗(씻을 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 4619 | 세련되다 | 洗練- | 형 | |
| 5931 | 세제04 | 洗劑 | 명 | |
| 6621 | 세수04 | 洗手 | 명 | |
| 7813 | 세안03 | 洗顔 | 명 | |
| 8116 | 세탁 | 洗濯 | 명 | |
| 8809 | 세탁기 | 洗濯機 | 명 | |
| 9640 | 세례 | 洗禮 | 명 | |
| 13483 | 세뇌01 | 洗腦 | 명 | |
| 13486 | 세안하다02 | 洗顔- | 동 | |
| 13487 | 세탁하다 | 洗濯- | 동 | |
| 15711 | 세련01 | 洗練 | 명 | |
| 17101 | 세면장 | 洗面場 | 명 | |
| 17102 | 세수하다02 | 洗手- | 동 | |
| 18841 | 세탁소 | 洗濯所 | 명 | |
| 21000 | 세안제 | 洗眼劑 | 명 | |
| 21001 | 세탁물 | 洗濯物 | 명 | |
| 23798 | 세숫대야 | 洗手- | 명 | |
| 23803 | 세척 | 洗滌 | 명 | |
| 23844 | 손세탁하다 | 洗濯- | 동 | |
| 23868 | 수세식 | 水洗式 | 명 | |
| 27666 | 세뇌받다 | 洗腦- | 동 | |
| 27667 | 세뇌하다 | 洗腦- | 동 | |
| 27669 | 세련미 | 洗練味 | 명 | |
| 27672 | 세숫비누 | 洗手- | 명 | |
| 27673 | 세안법 | 洗眼法 | 명 | |
| 28314 | 영세06 | 領洗 | 명 | |
| 31905 | 돈세탁 | -洗濯 | 명 | |
| 33900 | 세례식 | 洗禮式 | 명 | |
| 33903 | 세면01 | 洗面 | 명 | |
| 33904 | 세면대 | 洗面臺 | 명 | |
| 33905 | 세면실 | 洗面室 | 명 | |
| 33923 | 세정02 | 洗淨 | 명 | |
| 33924 | 세정력 | 洗淨力 | 명 | |
| 33925 | 세척제 | 洗滌劑 | 명 | |
| 44356 | 물세탁 | -洗濯 | 명 | |
| 47652 | 세뇌당하다 | 洗腦當- | 동 | |
| 47653 | 세뇌되다 | 洗腦- | 동 | |
| 47654 | 세뇌자 | 洗腦者 | 명 | |
| 47663 | 세례명 | 洗禮名 | 명 | |
| 47664 | 세례받다 | 洗禮- | 동 | |
| 47666 | 세면기 | 洗面器 | 명 | |
| 47667 | 세면도구 | 洗面道具 | 명 | |
| 47688 | 세수법 | 洗手法 | 명 | |
| 47699 | 세정제 | 洗淨劑 | 명 | |
| 47705 | 세차01 | 洗車 | 명 | |
| 47709 | 세탁비누 | 洗濯- | 명 | |
| 47710 | 세탁성 | 洗濯性 | 명 | |
稅(세금 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 2160 | 세금01 | 稅金 | 명 | |
| 4706 | 세무04 | 稅務 | 명 | |
| 5232 | 소득세 | 所得稅 | 명 | |
| 5929 | 세관원 | 稅關員 | 명 | |
| 6622 | 세제05 | 稅制 | 명 | |
| 6682 | 조세05 | 租稅 | 명 | |
| 6828 | 세율02 | 稅率 | 명 | |
| 7451 | 과세04 | 課稅 | 명 | |
| 7810 | 세10 | 稅 | 명 | |
| 8808 | 세관05 | 稅關 | 명 | |
| 8962 | 탈세 | 脫稅 | 명 | |
| 9155 | 법인세 | 法人稅 | 명 | |
| 9471 | 관세03 | 關稅 | 명 | |
| 11206 | 상속세 | 相續稅 | 명 | |
| 11876 | 세무서 | 稅務署 | 명 | |
| 12368 | 납세자 | 納稅者 | 명 | |
| 13797 | 증여세 | 贈與稅 | 명 | |
| 15237 | 교육세 | 敎育稅 | 명 | |
| 16802 | 면세품 | 免稅品 | 명 | |
| 18656 | 부세07 | 賦稅 | 명 | |
| 18838 | 세수05 | 稅收 | 명 | |
| 20757 | 부가세 | 附加稅 | 명 | |
| 21451 | 유명세 | 有名稅 | 명 | |
| 21622 | 장세02 | 場稅 | 명 | |
| 21635 | 재산세 | 財産稅 | 명 | |
| 21779 | 주민세 | 住民稅 | 명 | |
| 23679 | 삼세02 | 三稅 | 명 | |
| 23797 | 세법02 | 稅法 | 명 | |
| 23800 | 세원 | 稅源 | 명 | |
| 23818 | 소비세 | 消費稅 | 명 | |
| 24458 | 인지세 | 印紙稅 | 명 | |
| 25529 | 가치세 | 價値稅 | 명 | |
| 25546 | 간접세 | 間接稅 | 명 | |
| 25844 | 과세하다02 | 課稅- | 동 | |
| 25867 | 관세율 | 關稅率 | 명 | |
| 25910 | 교육세율 | 敎育稅率 | 명 | |
| 26047 | 근소세 | 勤所稅 | 명 | |
| 26310 | 누진세 | 累進稅 | 명 | |
| 26744 | 면세01 | 免稅 | 명 | |
| 26745 | 면세점02 | 免稅點 | 명 | |
| 27038 | 방위세 | 防衛稅 | 명 | |
| 27674 | 세액 | 稅額 | 명 | |
| 28698 | 인세03 | 印稅 | 명 | |
| 28757 | 자동차세 | 自動車稅 | 명 | |
| 29110 | 주민세액 | 住民稅額 | 명 | |
| 29170 | 증세02 | 增稅 | 명 | |
| 29645 | 토지세 | 土地稅 | 명 | |
| 30779 | 관련세 | 關聯稅 | 명 | |
| 30920 | 국세02 | 國稅 | 명 | |
| 32388 | 면세점01 | 免稅店 | 명 | |
| 33910 | 세무직 | 稅務職 | 명 | |
| 33922 | 세전03 | 稅錢 | 명 | |
| 36345 | 종토세 | 綜土稅 | 명 | |
| 36440 | 중과세하다 | 重課稅- | 동 | |
| 37255 | 탈세하다 | 脫稅- | 동 | |
| 37929 | 혈세02 | 血稅 | 명 | |
| 38796 | 거래세 | 去來稅 | 명 | |
| 39619 | 공세03 | 貢稅 | 명 | |
| 39743 | 과세되다 | 課稅- | 동 | |
| 39831 | 관세국장 | 關稅局長 | 명 | |
| 39833 | 관세화 | 關稅化 | 명 | |
| 39834 | 관세화하다 | 關稅化- | 동 | |
| 41310 | 납세 | 納稅 | 명 | |
| 41347 | 내국세 | 內國稅 | 명 | |
| 42035 | 담세층 | 擔稅層 | 명 | |
| 42500 | 도세03 | 道稅 | 명 | |
| 46161 | 비과세 | 非課稅 | 명 | |
| 47647 | 세곡 | 稅穀 | 명 | |
| 47672 | 세무사 | 稅務士 | 명 | |
| 47702 | 세제실장 | 稅制室長 | 명 | |
| 47781 | 소득세액 | 所得稅額 | 명 | |
| 47782 | 소득세율 | 所得稅率 | 명 | |
| 48092 | 수도세 | 水道稅 | 명 | |
| 49751 | 어세02 | 漁稅 | 명 | |
| 51815 | 이자세 | 利子稅 | 명 | |
| 51889 | 인기세 | 人氣稅 | 명 | |
| 52656 | 재산세국 | 財産稅局 | 명 | |
| 52657 | 재산세율 | 財産稅率 | 명 | |
| 53245 | 정박세 | 碇泊稅 | 명 | |
| 53670 | 종량세 | 從量稅 | 명 | |
| 53918 | 중과세 | 重課稅 | 명 | |
| 54156 | 지방세 | 地方稅 | 명 | |
| 54292 | 직접세 | 直接稅 | 명 | |
| 54465 | 징세 | 徵稅 | 명 | |
| 54466 | 징세권 | 徵稅權 | 명 | |
| 55923 | 탈세왕 | 脫稅王 | 명 | |
| 56306 | 특별세 | 特別稅 | 명 | |
細(가늘 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 2161 | 세포02 | 細胞 | 명 | |
| 2255 | 자세히 | 仔細- | 부 | |
| 3819 | 섬세하다 | 纖細- | 형 | |
| 4013 | 자세하다01 | 仔細- | 형 | |
| 7277 | 세심하다02 | 細心- | 형 | |
| 9703 | 영세04 | 零細 | 명 | |
| 10587 | 상세히 | 詳細- | 부 | |
| 10610 | 세균 | 細菌 | 명 | |
| 11204 | 상세하다 | 詳細- | 형 | |
| 11942 | 암세포 | 癌細胞 | 명 | |
| 12591 | 세밀하다 | 細密- | 형 | |
| 13485 | 세부03 | 細部 | 명 | |
| 14347 | 미세하다 | 微細- | 형 | |
| 15712 | 세분03 | 細分 | 명 | |
| 15713 | 세침 | 細針 | 명 | |
| 18526 | 미세02 | 微細 | 명 | |
| 18833 | 세분화 | 細分化 | 명 | |
| 18834 | 세분화되다 | 細分化- | 동 | |
| 18835 | 세분화하다 | 細分化- | 동 | |
| 18837 | 세세하다 | 細細- | 형 | |
| 20998 | 세분하다 | 細分- | 동 | |
| 23210 | 명세03 | 明細 | 명 | |
| 23211 | 명세서 | 明細書 | 명 | |
| 24212 | 영세민 | 零細民 | 명 | |
| 27670 | 세분되다 | 細分- | 동 | |
| 27943 | 신상명세서 | 身上明細書 | 명 | |
| 28315 | 영세하다03 | 零細- | 형 | |
| 28766 | 자세01 | 仔細 | 부 | |
| 31607 | 단세포적 | 單細胞的 | 관 | |
| 32434 | 모세80 | 毛細 | 명 | |
| 33852 | 섬세성 | 纖細性 | 명 | |
| 33893 | 세공01 | 細工 | 명 | |
| 33894 | 세공품 | 細工品 | 명 | |
| 33901 | 세립질 | 細粒質 | 명 | |
| 33908 | 세목06 | 細目 | 명 | |
| 33913 | 세부적 | 細部的 | 관 | |
| 33914 | 세부적 | 細部的 | 명 | |
| 33927 | 세포막 | 細胞膜 | 명 | |
| 33928 | 세필02 | 細筆 | 명 | |
| 41695 | 뇌세포 | 腦細胞 | 명 | |
| 41951 | 단세포02 | 端細胞 | 명 | |
| 45123 | 백세목 | 白細木 | 명 | |
| 47043 | 상세08 | 詳細 | 명 | |
| 47250 | 생세목 | 生細木 | 명 | |
| 47668 | 세명 | 細明 | 명 | |
| 47670 | 세모시 | 細- | 명 | |
| 47671 | 세목05 | 細木 | 명 | |
| 47675 | 세밀히 | 細密- | 부 | |
| 47679 | 세분화시키다 | 細分化- | 동 | |
| 47683 | 세세히 | 細細- | 부 | |
| 47692 | 세심히 | 細心- | 부 | |
| 47697 | 세저01 | 細苧 | 명 | |
| 47703 | 세주03 | 細綢 | 명 | |
| 47704 | 세중마포 | 細中麻布 | 명 | |
| 47708 | 세칙01 | 細則 | 명 | |
| 47713 | 세포01 | 細布 | 명 | |
| 47714 | 세포체 | 細胞體 | 명 | |
| 47715 | 세형동검 | 細形銅劍 | 명 | |
| 49393 | 암세포적 | 癌細胞的 | 관 | |
| 50325 | 영세업자 | 零細業者 | 명 | |
| 53855 | 죽세공 | 竹細工 | 명 | |
| 53856 | 죽세공품 | 竹細工品 | 명 | |
勢(기세 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 414 | 세력 | 勢力 | 명 | |
| 630 | 자세02 | 姿勢 | 명 | |
| 2105 | 추세03 | 趨勢 | 명 | |
| 4021 | 증세01 | 症勢 | 명 | |
| 5178 | 공세02 | 攻勢 | 명 | |
| 5810 | 정세05 | 情勢 | 명 | |
| 5834 | 태세03 | 態勢 | 명 | |
| 6370 | 기세01 | 氣勢 | 명 | |
| 6850 | 운세 | 運勢 | 명 | |
| 7556 | 세력론 | 勢力論 | 명 | |
| 7568 | 실세02 | 實勢 | 명 | |
| 7591 | 우세하다03 | 優勢- | 형 | |
| 9700 | 열세02 | 劣勢 | 명 | |
| 9706 | 오름세 | -勢 | 명 | |
| 10370 | 강세03 | 强勢 | 명 | |
| 10899 | 허세02 | 虛勢 | 명 | |
| 11061 | 대세01 | 大勢 | 명 | |
| 11249 | 시세04 | 時勢 | 명 | |
| 11547 | 가세하다02 | 加勢- | 동 | |
| 13457 | 상승세 | 上昇勢 | 명 | |
| 13622 | 외세 | 外勢 | 명 | |
| 13633 | 우세06 | 優勢 | 명 | |
| 13703 | 자세03 | 藉勢 | 명 | |
| 13976 | 형세 | 形勢 | 명 | |
| 15322 | 내림세 | -勢 | 명 | |
| 15710 | 세12 | 勢 | 명 | |
| 15943 | 위세04 | 威勢 | 명 | |
| 16329 | 하락세 | 下落勢 | 명 | |
| 16343 | 합세하다 | 合勢- | 동 | |
| 17244 | 약세01 | 弱勢 | 명 | |
| 17925 | 회복세 | 回復勢 | 명 | |
| 18127 | 권세 | 權勢 | 명 | |
| 18826 | 성장세 | 成長勢 | 명 | |
| 19898 | 가세02 | 加勢 | 명 | |
| 21826 | 지세03 | 地勢 | 명 | |
| 22037 | 텃세02 | -勢 | 명 | |
| 23022 | 동세02 | 動勢 | 명 | |
| 23487 | 부동자세 | 不動姿勢 | 명 | |
| 23665 | 산세 | 山勢 | 명 | |
| 23794 | 세력권 | 勢力圈 | 명 | |
| 23795 | 세력화 | 勢力化 | 명 | |
| 24634 | 전세08 | 戰勢 | 명 | |
| 26394 | 당세03 | 黨勢 | 명 | |
| 26570 | 득세하다 | 得勢- | 동 | |
| 26708 | 매수세 | 買收勢 | 명 | |
| 27134 | 병세02 | 病勢 | 명 | |
| 27775 | 수세07 | 守勢 | 명 | |
| 28075 | 안정세 | 安定勢 | 명 | |
| 28897 | 저자세 | 低姿勢 | 명 | |
| 29904 | 합세 | 合勢 | 명 | |
| 30402 | 거세05 | 去勢 | 명 | |
| 30403 | 거세되다 | 去勢- | 동 | |
| 30987 | 권문세족 | 權門勢族 | 명 | |
| 31103 | 급등세 | 急騰勢 | 명 | |
| 31158 | 기세등등하다 | 氣勢騰騰- | 형 | |
| 31725 | 대세론 | 大勢論 | 명 | |
| 32020 | 득세 | 得勢 | 명 | |
| 33892 | 세계정세 | 世界情勢 | 명 | |
| 33896 | 세도03 | 勢道 | 명 | |
| 33897 | 세도가 | 勢道家 | 명 | |
| 33899 | 세력화하다 | 勢力化- | 동 | |
| 35332 | 위세01 | 位勢 | 명 | |
| 36147 | 정세04 | 政勢 | 명 | |
| 36493 | 증가세02 | 增加勢 | 명 | |
| 37693 | 하강세 | 下降勢 | 명 | |
| 37920 | 현세력 | 現勢力 | 명 | |
| 38522 | 감소세 | 減少勢 | 명 | |
| 38612 | 강보합세 | 强保合勢 | 명 | |
| 38820 | 거세당하다 | 去勢當- | 동 | |
| 39411 | 고자세 | 高姿勢 | 명 | |
| 39620 | 공세식 | 攻勢式 | 명 | |
| 39621 | 공세형 | 攻勢型 | 명 | |
| 39622 | 공세화하다 | 攻勢化- | 동 | |
| 39950 | 교세01 | 敎勢 | 명 | |
| 40638 | 급반등세 | 急反騰勢 | 명 | |
| 40782 | 기세등등해지다 | 氣勢騰騰- | 동 | |
| 44773 | 반외세 | 反外勢 | 명 | |
| 45145 | 백중세 | 伯仲勢 | 명 | |
| 46630 | 사세05 | 社勢 | 명 | |
| 46934 | 삼자세 | 三姿勢 | 명 | |
| 47358 | 서세동점 | 西勢東占 | 명 | |
| 47660 | 세력가 | 勢力家 | 명 | |
| 47661 | 세력사 | 勢力史 | 명 | |
| 47662 | 세력체 | 勢力體 | 명 | |
| 48141 | 수세적 | 守勢的 | 관 | |
| 48142 | 수세적 | 守勢的 | 명 | |
| 48823 | 신장세 | 伸張勢 | 명 | |
| 49536 | 야세 | 野勢 | 명 | |
| 49976 | 여세02 | 餘勢 | 명 | |
| 50041 | 역세권 | 驛勢圈 | 명 | |
| 50953 | 우세성 | 優勢性 | 명 | |
| 51301 | 유세02 | 有勢 | 명 | |
| 55033 | 초강세 | 超强勢 | 명 | |
| 56041 | 텃세권 | -勢圈 | 명 | |
| 56404 | 파죽지세 | 破竹之勢 | 명 | |
| 56437 | 판세01 | -勢 | 명 | |
| 56778 | 폭등세 | 暴騰勢 | 명 | |
| 57333 | 합세되다 | 合勢- | 동 | |
| 57581 | 허장성세 | 虛張聲勢 | 명 | |
歲(해 세)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 969 | 세13 | 歲 | 의 | |
| 1136 | 세월02 | 歲月 | 명 | |
| 9549 | 만세04 | 萬歲 | 명 | |
| 12592 | 세배 | 歲拜 | 명 | |
| 15860 | 연세02 | 年歲 | 명 | |
| 23799 | 세시03 | 歲時 | 명 | |
| 26217 | 남녀칠세부동석 | 男女七歲不同席 | 명 | |
| 27676 | 세조80 | 歲租 | 명 | |
| 29956 | 허송세월 | 虛送歲月 | 명 | |
| 32254 | 만세04 | 萬歲 | 감 | |
| 33912 | 세뱃돈 | 歲拜- | 명 | |
| 33918 | 세수06 | 歲首 | 명 | |
| 36800 | 천세 | 千歲 | 명 | |
| 40547 | 근세03 | 近歲 | 명 | |
| 43413 | 만만세 | 萬萬歲 | 감 | |
| 47640 | 세계04 | 歲計 | 명 | |
| 47677 | 세배드리다 | 歲拜- | 동 | |
| 47678 | 세배하다 | 歲拜- | 동 | |
| 47693 | 세역80 | 歲易 | 명 | |
| 47707 | 세출02 | 歲出 | 명 | |
| 49207 | 아세01 | 亞歲 | 명 | |