This is an old revision of the document!
원
元(으뜸 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 720 | 차원01 | 次元 | 명 | |
| 1173 | 원래01 | 元來 | 명 | |
| 3067 | 기원전 | 紀元前 | 명 | |
| 5794 | 원력80 | 元力 | 명 | |
| 5913 | 복원02 | 復元 | 명 | |
| 6092 | 신원02 | 身元 | 명 | |
| 7083 | 원로01 | 元老 | 명 | |
| 10700 | 원수01 | 元帥 | 명 | |
| 10728 | 이원론 | 二元論 | 명 | |
| 11998 | 원소02 | 元素 | 명 | |
| 12517 | 복원하다02 | 復元- | 동 | |
| 12751 | 원년 | 元年 | 명 | |
| 13024 | 환원되다 | 還元- | 동 | |
| 14198 | 단원01 | 單元 | 명 | |
| 16007 | 일원적 | 一元的 | 명 | |
| 17914 | 환원시키다 | 還元- | 동 | |
| 18182 | 기원후 | 紀元後 | 명 | |
| 19161 | 원금01 | 元金 | 명 | |
| 19164 | 원조01 | 元祖 | 명 | |
| 19165 | 원체01 | 元體 | 부 | |
| 19842 | 환원 | 還元 | 명 | |
| 19843 | 환원하다 | 還元- | 동 | |
| 20198 | 기원04 | 紀元 | 명 | |
| 20318 | 다원적 | 多元的 | 관 | |
| 20741 | 복원되다01 | 復元- | 동 | |
| 21423 | 원기01 | 元氣 | 명 | |
| 21426 | 원수02 | 元首 | 명 | |
| 21505 | 이원적 | 二元的 | 관 | |
| 21628 | 장원01 | 壯元 | 명 | |
| 22893 | 다원주의01 | 多元主義 | 명 | |
| 24329 | 원흉 | 元兇 | 명 | |
| 24436 | 이원론적 | 二元論的 | 관 | |
| 24480 | 일원론 | 一元論 | 명 | |
| 26341 | 다원적 | 多元的 | 명 | |
| 26342 | 다원화 | 多元化 | 명 | |
| 27479 | 사차원 | 四次元 | 명 | |
| 28492 | 원로원 | 元老院 | 명 | |
| 30068 | 환원론 | 還元論 | 명 | |
| 30646 | 고차원 | 高次元 | 명 | |
| 31580 | 다원주의적 | 多元主義的 | 관 | |
| 31739 | 대원수 | 大元帥 | 명 | |
| 33614 | 삼차원 | 三次元 | 명 | |
| 34365 | 신기원 | 新紀元 | 명 | |
| 35288 | 원가력 | 元嘉曆 | 명 | |
| 35292 | 원단01 | 元旦 | 명 | |
| 35294 | 원뜻 | 元- | 명 | |
| 35570 | 이원01 | 二元 | 명 | |
| 35587 | 이차원 | 二次元 | 명 | |
| 35667 | 일원론적 | 一元論的 | 관 | |
| 35668 | 일원화하다 | 一元化- | 동 | |
| 35677 | 일차원적 | 一次元的 | 관 | |
| 38061 | 환원주의 | 還元主義 | 명 | |
| 39436 | 고차원적 | 高次元的 | 관 | |
| 39437 | 고차원적 | 高次元的 | 명 | |
| 40823 | 기일원론 | 氣一元論 | 명 | |
| 41885 | 다원01 | 多元 | 명 | |
| 41886 | 다원론적 | 多元論的 | 관 | |
| 41888 | 다원주의적 | 多元主義的 | 명 | |
| 41903 | 다차원적 | 多次元的 | 관 | |
| 45587 | 복원시키다 | 復元- | 동 | |
| 45782 | 부원수 | 副元帥 | 명 | |
| 46717 | 사차원적 | 四次元的 | 관 | |
| 46941 | 삼차원적 | 三次元的 | 관 | |
| 46942 | 삼차원적 | 三次元的 | 명 | |
| 47769 | 소단원 | 小單元 | 명 | |
| 51067 | 원07 | 元 | 의 | |
| 51078 | 원리금 | 元利金 | 명 | |
| 51086 | 원비01 | 元妃 | 명 | |
| 51140 | 원표01 | 元標 | 명 | |
| 51144 | 원형01 | 元型 | 명 | |
| 51146 | 원형질80 | 元型質 | 명 | |
| 51799 | 이원론적 | 二元論的 | 명 | |
| 51800 | 이원화 | 二元化 | 명 | |
| 51801 | 이원화되다 | 二元化- | 동 | |
| 51802 | 이원화하다 | 二元化- | 동 | |
| 52051 | 일원01 | 一元 | 명 | |
| 52052 | 일원론적 | 一元論的 | 명 | |
| 52583 | 장원주 | 壯元紬 | 명 | |
| 53431 | 제원01 | 諸元 | 명 | |
| 58027 | 환원론자 | 還元論者 | 명 | |
| 58028 | 환원론적 | 還元論的 | 관 | |
| 58029 | 환원론적 | 還元論的 | 명 | |
| 58030 | 환원성 | 還元性 | 명 | |
原(근원 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 656 | 원인02 | 原因 | 명 | |
| 883 | 원리02 | 原理 | 명 | |
| 1276 | 원칙 | 原則 | 명 | |
| 2450 | 원시04 | 原始 | 명 | |
| 3019 | 초원04 | 草原 | 명 | |
| 3127 | 원고03 | 原稿 | 명 | |
| 3427 | 원자력 | 原子力 | 명 | |
| 4631 | 원료02 | 原料 | 명 | |
| 4925 | 원자02 | 原子 | 명 | |
| 5795 | 원작 | 原作 | 명 | |
| 6116 | 원고02 | 原告 | 명 | |
| 6652 | 원두80 | 原豆 | 명 | |
| 7084 | 원형03 | 原形 | 명 | |
| 7319 | 원가05 | 原價 | 명 | |
| 7320 | 원동력 | 原動力 | 명 | |
| 8180 | 원시인 | 原始人 | 명 | |
| 8879 | 원두커피 | 原豆coffee | 명 | |
| 9286 | 원유03 | 原油 | 명 | |
| 9287 | 원초적 | 原初的 | 명 | |
| 9625 | 상수원 | 上水原 | 명 | |
| 10181 | 원전04 | 原典 | 명 | |
| 10699 | 원고지01 | 原稿紙 | 명 | |
| 10701 | 원자재 | 原資材 | 명 | |
| 10702 | 원전80 | 原電 | 명 | |
| 10705 | 원칙적 | 原則的 | 명 | |
| 11325 | 원시적 | 原始的 | 명 | |
| 11999 | 원자로 | 原子爐 | 명 | |
| 12754 | 원색02 | 原色 | 명 | |
| 14715 | 원상01 | 原狀 | 명 | |
| 14716 | 원심02 | 原審 | 명 | |
| 14717 | 원자핵 | 原子核 | 명 | |
| 15931 | 원대03 | 原隊 | 명 | |
| 15933 | 원문01 | 原文 | 명 | |
| 15935 | 원초적 | 原初的 | 관 | |
| 15936 | 원형04 | 原型 | 명 | |
| 16493 | 고원02 | 高原 | 명 | |
| 17372 | 원산지 | 原産地 | 명 | |
| 17373 | 원주민 | 原住民 | 명 | |
| 19162 | 원시적 | 原始的 | 관 | |
| 19163 | 원자탄 | 原子彈 | 명 | |
| 21119 | 식수원 | 食水原 | 명 | |
| 21422 | 원고료 | 原稿料 | 명 | |
| 21425 | 원본02 | 原本 | 명 | |
| 21427 | 원액03 | 原液 | 명 | |
| 21431 | 원폭 | 原爆 | 명 | |
| 21786 | 주원인 | 主原因 | 명 | |
| 23953 | 시원02 | 始原 | 명 | |
| 24325 | 원음03 | 原音 | 명 | |
| 24326 | 원저자 | 原著者 | 명 | |
| 24327 | 원점01 | 原點 | 명 | |
| 24328 | 원제03 | 原題 | 명 | |
| 26430 | 대원칙 | 大原則 | 명 | |
| 26839 | 무원칙하다 | 無原則- | 형 | |
| 28493 | 원론적 | 原論的 | 명 | |
| 28495 | 원상태 | 原狀態 | 명 | |
| 28496 | 원색적 | 原色的 | 명 | |
| 28499 | 원안01 | 原案 | 명 | |
| 28501 | 원유가 | 原油價 | 명 | |
| 28503 | 원죄02 | 原罪 | 명 | |
| 28505 | 원칙론 | 原則論 | 명 | |
| 29749 | 평원01 | 平原 | 명 | |
| 33039 | 병원성 | 病原性 | 명 | |
| 34313 | 시원적 | 始原的 | 관 | |
| 35293 | 원도02 | 原圖 | 명 | |
| 35295 | 원론 | 原論 | 명 | |
| 35296 | 원리적 | 原理的 | 명 | |
| 35297 | 원리주의 | 原理主義 | 명 | |
| 35300 | 원목02 | 原木 | 명 | |
| 35301 | 원부03 | 原簿 | 명 | |
| 35302 | 원상회복시키다 | 原狀回復- | 동 | |
| 35304 | 원시주의 | 原始主義 | 명 | |
| 35305 | 원어 | 原語 | 명 | |
| 35308 | 원자시계 | 原子時計 | 명 | |
| 35310 | 원재료 | 原材料 | 명 | |
| 35314 | 원형적 | 原形的 | 관 | |
| 36385 | 주원료 | 主原料 | 명 | |
| 42327 | 대평원 | 大平原 | 명 | |
| 42945 | 득점원 | 得點原 | 명 | |
| 44774 | 반원자력 | 反原子力 | 명 | |
| 44862 | 발생원 | 發生原 | 명 | |
| 46676 | 사원05 | 沙原 | 명 | |
| 46930 | 삼원색 | 三原色 | 명 | |
| 47230 | 생명원 | 生命原 | 명 | |
| 47541 | 설원02 | 雪原 | 명 | |
| 50860 | 요원05 | 燎原 | 명 | |
| 51069 | 원고향 | 原故鄕 | 명 | |
| 51073 | 원내무반 | 原內務班 | 명 | |
| 51076 | 원론적 | 原論的 | 관 | |
| 51077 | 원료비 | 原料費 | 명 | |
| 51079 | 원리적 | 原理的 | 관 | |
| 51084 | 원면02 | 原綿 | 명 | |
| 51087 | 원산02 | 原産 | 명 | |
| 51089 | 원상회복 | 原狀回復 | 명 | |
| 51090 | 원생목 | 原生木 | 명 | |
| 51092 | 원서03 | 原書 | 명 | |
| 51094 | 원석02 | 原石 | 명 | |
| 51101 | 원시림 | 原始林 | 명 | |
| 51102 | 원시무리 | 原始- | 명 | |
| 51103 | 원시생활 | 原始生活 | 명 | |
| 51104 | 원시주의자 | 原始主義者 | 명 | |
| 51107 | 원위치 | 原位置 | 명 | |
| 51109 | 원의미 | 原意味 | 명 | |
| 51110 | 원이름 | 原- | 명 | |
| 51111 | 원인01 | 原人 | 명 | |
| 51112 | 원인균 | 原因菌 | 명 | |
| 51113 | 원인론 | 原因論 | 명 | |
| 51114 | 원인적 | 原因的 | 관 | |
| 51115 | 원자화 | 原子化 | 명 | |
| 51116 | 원자화되다 | 原子化- | 동 | |
| 51117 | 원작자 | 原作者 | 명 | |
| 51119 | 원적03 | 原籍 | 명 | |
| 51125 | 원죄자 | 原罪者 | 명 | |
| 51126 | 원주인80 | 原主人 | 명 | |
| 51127 | 원줄 | 原- | 명 | |
| 51129 | 원직 | 原職 | 명 | |
| 51130 | 원초01 | 原初 | 명 | |
| 51131 | 원초아 | 原初我 | 명 | |
| 51133 | 원칙론적 | 原則論的 | 명 | |
| 51134 | 원칙적 | 原則的 | 관 | |
| 51135 | 원크기 | 原- | 명 | |
| 51145 | 원형질 | 原形質 | 명 | |
| 51442 | 육하원칙 | 六何原則 | 명 | |
| 55534 | 친원전 | 親原電 | 명 | |
| 57384 | 항원 | 抗原 | 명 | |
願(바랄 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 903 | 원하다02 | 願- | 동 | |
| 3876 | 소원04 | 所願 | 명 | |
| 6852 | 원서05 | 願書 | 명 | |
| 7244 | 민원02 | 民願 | 명 | |
| 8021 | 기원하다01 | 祈願- | 동 | |
| 8860 | 염원 | 念願 | 명 | |
| 9682 | 애원하다02 | 哀願- | 동 | |
| 9789 | 지원하다03 | 志願- | 동 | |
| 10748 | 자원02 | 自願 | 명 | |
| 10798 | 지원07 | 志願 | 명 | |
| 11422 | 지원자02 | 志願者 | 명 | |
| 14712 | 원15 | 願 | 명 | |
| 14917 | 청원02 | 請願 | 명 | |
| 15716 | 소원09 | 訴願 | 명 | |
| 19550 | 청원서 | 請願書 | 명 | |
| 20613 | 민원인 | 民願人 | 명 | |
| 21073 | 숙원02 | 宿願 | 명 | |
| 21964 | 출원하다02 | 出願- | 동 | |
| 28115 | 애원02 | 哀願 | 명 | |
| 28300 | 염원하다 | 念願- | 동 | |
| 29608 | 탄원서 | 歎願書 | 명 | |
| 31167 | 기원02 | 祈願 | 명 | |
| 32683 | 민원실 | 民願室 | 명 | |
| 33987 | 소원하다01 | 所願- | 동 | |
| 36859 | 청원하다02 | 請願- | 동 | |
| 37044 | 출원02 | 出願 | 명 | |
| 37045 | 출원인 | 出願人 | 명 | |
| 37244 | 탄원하다 | 歎願- | 동 | |
| 39375 | 고소원 | 固所願 | 명 | |
| 46714 | 사직원 | 辭職願 | 명 | |
| 47377 | 서원05 | 誓願 | 명 | |
| 47864 | 소원06 | 素願 | 명 | |
| 51068 | 원82 | 願 | 명 | |
| 51093 | 원서대 | 願書代 | 명 | |
| 54202 | 지원병 | 志願兵 | 명 | |
| 54203 | 지원병제 | 志願兵制 | 명 | |
| 54205 | 지원서 | 志願書 | 명 | |
| 55900 | 탄원 | 歎願 | 명 | |
| 58398 | 희원 | 希願 | 명 | |
遠(멀 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 2934 | 영원하다 | 永遠- | 형 | |
| 3540 | 영원히 | 永遠- | 부 | |
| 4888 | 망원경 | 望遠鏡 | 명 | |
| 8484 | 원정13 | 遠征 | 명 | |
| 10180 | 원근법 | 遠近法 | 명 | |
| 14675 | 영원02 | 永遠 | 명 | |
| 15911 | 요원하다 | 遙遠- | 형 | |
| 15930 | 원격02 | 遠隔 | 명 | |
| 17370 | 원근법적 | 遠近法的 | 관 | |
| 19159 | 원거리 | 遠距離 | 명 | |
| 24321 | 원대하다02 | 遠大- | 형 | |
| 24324 | 원양03 | 遠洋 | 명 | |
| 28491 | 원근법적 | 遠近法的 | 명 | |
| 28502 | 원정대 | 遠征隊 | 명 | |
| 34438 | 심원하다04 | 深遠- | 형 | |
| 34999 | 영원불멸하다 | 永遠不滅- | 동 | |
| 35289 | 원경04 | 遠景 | 명 | |
| 35290 | 원근02 | 遠近 | 명 | |
| 35311 | 원적외선 | 遠赤外線 | 명 | |
| 39145 | 경원하다 | 敬遠- | 동 | |
| 47865 | 소원하다02 | 疏遠- | 형 | |
| 47867 | 소원해지다 | 疏遠- | 동 | |
| 48974 | 심모원려 | 深謀遠慮 | 명 | |
| 50353 | 영원불변하다 | 永遠不變- | 동 | |
| 50354 | 영원성 | 永遠性 | 명 | |
| 50861 | 요원해지다 | 遙遠- | 동 | |
| 51075 | 원려01 | 遠慮 | 명 | |
| 51120 | 원정군 | 遠征軍 | 명 | |
| 51121 | 원정대원 | 遠征隊員 | 명 | |
| 51122 | 원정대장 | 遠征隊長 | 명 | |
| 51143 | 원행02 | 遠行 | 명 | |
園(동산 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 2950 | 공원03 | 公園 | 명 | |
| 3489 | 유치원 | 幼稚園 | 명 | |
| 5276 | 정원06 | 庭園 | 명 | |
| 7700 | 과수원 | 果樹園 | 명 | |
| 11326 | 원예02 | 園藝 | 명 | |
| 11621 | 국립공원 | 國立公園 | 명 | |
| 12428 | 동물원 | 動物園 | 명 | |
| 14165 | 낙원 | 樂園 | 명 | |
| 15932 | 원두막 | 園頭幕 | 명 | |
| 16074 | 전원02 | 田園 | 명 | |
| 21006 | 소공원 | 小公園 | 명 | |
| 24565 | 장원04 | 莊園 | 명 | |
| 26480 | 도시공원 | 都市公園 | 명 | |
| 27922 | 식물원 | 植物園 | 명 | |
| 29004 | 정원수02 | 庭園樹 | 명 | |
| 31679 | 대공원 | 大公園 | 명 | |
| 35410 | 유치원생 | 幼稚園生 | 명 | |
| 38030 | 화원04 | 花園 | 명 | |
| 39663 | 공원묘지 | 公園墓地 | 명 | |
| 39664 | 공원수 | 公園樹 | 명 | |
| 39665 | 공원화 | 公園化 | 명 | |
| 39752 | 과원01 | 果園 | 명 | |
| 39976 | 교재원 | 敎材園 | 명 | |
| 41676 | 농원 | 農園 | 명 | |
| 48118 | 수목원 | 樹木園 | 명 | |
| 51105 | 원예사 | 園藝師 | 명 | |
| 51118 | 원장08 | 園長 | 명 | |
| 51326 | 유원지02 | 遊園地 | 명 | |
| 52557 | 장미원02 | 薔薇園 | 명 | |
| 52998 | 전원도시 | 田園都市 | 명 | |
| 52999 | 전원주택 | 田園住宅 | 명 | |
| 56718 | 포도원 | 葡萄園 | 명 | |
| 57971 | 화초원 | 花草園 | 명 | |
| 58202 | 후원03 | 後園 | 명 | |
怨(원망할 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 5041 | 원수04 | 怨讐 | 명 | |
| 5387 | 원망하다01 | 怨望- | 동 | |
| 11324 | 원망스럽다 | 怨望- | 형 | |
| 12753 | 원망01 | 怨望 | 명 | |
| 12755 | 원한 | 怨恨 | 명 | |
| 28497 | 원수덩어리 | 怨讐- | 명 | |
| 35299 | 원망스레 | 怨望- | 부 | |
| 35303 | 원성01 | 怨聲 | 명 | |
| 42304 | 대천지원수 | 戴天之怨讐 | 명 | |
| 46675 | 사원03 | 私怨 | 명 | |
| 49491 | 애원01 | 哀怨 | 명 | |
| 51080 | 원망받다 | 怨望- | 동 | |
| 51081 | 원망스러워지다 | 怨望- | 동 | |
| 51095 | 원수지간 | 怨讐之間 | 명 | |
| 51128 | 원증회고 | 怨憎會苦 | 명 | |
| 51142 | 원하다01 | 怨- | 동 | |
圓(둥글 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 5528 | 원12 | 圓 | 명 | |
| 6462 | 원만하다 | 圓滿- | 형 | |
| 6853 | 원활하다 | 圓滑- | 형 | |
| 7867 | 원형06 | 圓形 | 명 | |
| 13694 | 일원04 | 一圓 | 명 | |
| 14714 | 원반03 | 圓盤 | 명 | |
| 14962 | 타원형 | 楕圓形 | 명 | |
| 21424 | 원반던지기 | 圓盤- | 명 | |
| 21428 | 원운동 | 圓運動 | 명 | |
| 21429 | 원융02 | 圓融 | 명 | |
| 21430 | 원탁 | 圓卓 | 명 | |
| 26406 | 대단원02 | 大團圓 | 명 | |
| 28494 | 원만히 | 圓滿- | 부 | |
| 28498 | 원숙하다 | 圓熟- | 형 | |
| 28506 | 원활해지다 | 圓滑- | 동 | |
| 28507 | 원활히 | 圓滑- | 부 | |
| 29593 | 타원 | 楕圓 | 명 | |
| 35298 | 원만01 | 圓滿 | 명 | |
| 35307 | 원융하다 | 圓融- | 동 | |
| 35313 | 원탁회의 | 圓卓會議 | 명 | |
| 35315 | 원활 | 圓滑 | 명 | |
| 42722 | 동심원 | 同心圓 | 명 | |
| 44775 | 반원형 | 半圓形 | 명 | |
| 51088 | 원삼02 | 圓衫 | 명 | |
| 51096 | 원숙02 | 圓熟 | 명 | |
| 51097 | 원숙기 | 圓熟期 | 명 | |
| 51098 | 원숙미 | 圓熟美 | 명 | |
| 51099 | 원숙성 | 圓熟性 | 명 | |
| 51108 | 원융되다 | 圓融- | 동 | |
| 51132 | 원추02 | 圓錐 | 명 | |
| 51136 | 원탑 | 圓塔 | 명 | |
| 51137 | 원통03 | 圓筒 | 명 | |
| 51139 | 원판05 | 圓板 | 명 | |
| 51150 | 원환 | 圓環 | 명 | |
員(관원 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 492 | 의원05 | 議員 | 명 | |
| 938 | 위원회 | 委員會 | 명 | |
| 1187 | 직원03 | 職員 | 명 | |
| 1211 | 위원01 | 委員 | 명 | |
| 1690 | 위원장 | 委員長 | 명 | |
| 1730 | 회원 | 會員 | 명 | |
| 1865 | 공무원 | 公務員 | 명 | |
| 2512 | 종업원 | 從業員 | 명 | |
| 2545 | 국회의원 | 國會議員 | 명 | |
| 2965 | 사원04 | 社員 | 명 | |
| 3033 | 동원하다 | 動員- | 동 | |
| 3218 | 구성원 | 構成員 | 명 | |
| 4008 | 요원02 | 要員 | 명 | |
| 4298 | 인원 | 人員 | 명 | |
| 4581 | 교원03 | 敎員 | 명 | |
| 4817 | 연구원01 | 硏究員 | 명 | |
| 5368 | 선원06 | 船員 | 명 | |
| 5601 | 동원02 | 動員 | 명 | |
| 5929 | 세관원 | 稅關員 | 명 | |
| 6044 | 동원되다 | 動員- | 동 | |
| 6300 | 전원03 | 全員 | 명 | |
| 6477 | 정원03 | 定員 | 명 | |
| 7287 | 승조원 | 乘組員 | 명 | |
| 7477 | 단원03 | 團員 | 명 | |
| 7886 | 임원01 | 任員 | 명 | |
| 7887 | 임직원 | 任職員 | 명 | |
| 8373 | 미화원 | 美化員 | 명 | |
| 8536 | 점원01 | 店員 | 명 | |
| 8544 | 조합원 | 組合員 | 명 | |
| 8708 | 당원03 | 黨員 | 명 | |
| 8805 | 성원01 | 成員 | 명 | |
| 9036 | 경호원 | 警護員 | 명 | |
| 9526 | 대의원 | 代議員 | 명 | |
| 10153 | 여직원 | 女職員 | 명 | |
| 10200 | 일원02 | 一員 | 명 | |
| 10923 | 회사원 | 會社員 | 명 | |
| 10924 | 회원국 | 會員國 | 명 | |
| 10964 | 견습원 | 見習員 | 명 | |
| 11481 | 특파원 | 特派員 | 명 | |
| 12047 | 작업원 | 作業員 | 명 | |
| 12529 | 부위원장 | 副委員長 | 명 | |
| 12570 | 상담원 | 相談員 | 명 | |
| 12701 | 여종업원 | 女從業員 | 명 | |
| 12776 | 의원직 | 議員職 | 명 | |
| 12969 | 판매원02 | 販賣員 | 명 | |
| 13055 | 감사반원 | 監査班員 | 명 | |
| 13056 | 감원02 | 減員 | 명 | |
| 13585 | 역무원 | 驛務員 | 명 | |
| 13668 | 의원02 | 醫員 | 명 | |
| 14887 | 직원01 | 直員 | 명 | |
| 15184 | 경비원 | 警備員 | 명 | |
| 15190 | 계원02 | 契員 | 명 | |
| 15340 | 노조원 | 勞組員 | 명 | |
| 15470 | 만원01 | 滿員 | 명 | |
| 15921 | 운동원 | 運動員 | 명 | |
| 16380 | 회원권 | 會員券 | 명 | |
| 16671 | 단속반원 | 團束班員 | 명 | |
| 16690 | 대원08 | 隊員 | 명 | |
| 16814 | 모임원 | -員 | 명 | |
| 17282 | 여사원 | 女社員 | 명 | |
| 17416 | 은행원 | 銀行員 | 명 | |
| 18120 | 군무원 | 軍務員 | 명 | |
| 18921 | 승무원 | 乘務員 | 명 | |
| 19568 | 총동원하다 | 總動員- | 동 | |
| 19955 | 객원 | 客員 | 명 | |
| 21182 | 안내원 | 案內員 | 명 | |
| 21187 | 안전원 | 安全員 | 명 | |
| 21719 | 정회원 | 正會員 | 명 | |
| 21750 | 조직원 | 組織員 | 명 | |
| 22529 | 공원01 | 工員 | 명 | |
| 22564 | 광원05 | 鑛員 | 명 | |
| 22579 | 교직원 | 敎職員 | 명 | |
| 23371 | 배달원 | 配達員 | 명 | |
| 23444 | 보위원 | 保衛員 | 명 | |
| 23626 | 사무원 | 事務員 | 명 | |
| 24664 | 접대원 | 接待員 | 명 | |
| 25341 | 행원01 | 行員 | 명 | |
| 25590 | 개발원 | 開發員 | 명 | |
| 25656 | 검색원 | 檢索員 | 명 | |
| 25871 | 관원01 | 官員 | 명 | |
| 27213 | 부녀회원 | 婦女會員 | 명 | |
| 27217 | 부대원 | 部隊員 | 명 | |
| 27700 | 소속원 | 所屬員 | 명 | |
| 27705 | 소위원회 | 小委員會 | 명 | |
| 28434 | 외판원 | 外販員 | 명 | |
| 28521 | 위원실 | 委員室 | 명 | |
| 28700 | 인원수 | 人員數 | 명 | |
| 29119 | 주재원 | 駐在員 | 명 | |
| 29173 | 증원하다01 | 增員- | 동 | |
| 29411 | 초만원 | 超滿員 | 명 | |
| 29490 | 충원하다 | 充員- | 동 | |
| 29692 | 팀원 | team員 | 명 | |
| 30083 | 회원사 | 會員社 | 명 | |
| 30250 | 간호원 | 看護員 | 명 | |
| 30279 | 감시원 | 監視員 | 명 | |
| 31258 | 꽁생원 | -生員 | 명 | |
| 31482 | 논설위원 | 論說委員 | 명 | |
| 31862 | 도의원 | 道議員 | 명 | |
| 32897 | 배심원 | 陪審員 | 명 | |
| 33341 | 비당원 | 非黨員 | 명 | |
| 33537 | 사진반원 | 寫眞班員 | 명 | |
| 34182 | 수행원 | 隨行員 | 명 | |
| 34853 | 여사무원 | 女事務員 | 명 | |
| 35291 | 원님 | 員- | 명 | |
| 35694 | 임원진 | 任員陣 | 명 | |
| 35817 | 작업반원 | 作業班員 | 명 | |
| 36133 | 정보원01 | 情報員 | 명 | |
| 36170 | 정치국원 | 政治局員 | 명 | |
| 36269 | 조사원 | 調査員 | 명 | |
| 36281 | 조원02 | 組員 | 명 | |
| 36329 | 종사원 | 從事員 | 명 | |
| 36505 | 증원01 | 增員 | 명 | |
| 36821 | 철거반원 | 撤去班員 | 명 | |
| 37062 | 충원 | 充員 | 명 | |
| 37537 | 평사원 | 平社員 | 명 | |
| 38093 | 회원전 | 會員展 | 명 | |
| 38094 | 회원제 | 會員制 | 명 | |
| 38515 | 감사원02 | 鑑査員 | 명 | |
| 38538 | 감원하다01 | 減員- | 동 | |
| 38579 | 갑판부원 | 甲板部員 | 명 | |
| 39049 | 결원01 | 缺員 | 명 | |
| 39553 | 공관원 | 公館員 | 명 | |
| 39575 | 공동체원 | 共同體員 | 명 | |
| 39592 | 공무원제 | 公務員制 | 명 | |
| 39672 | 공작원 | 工作員 | 명 | |
| 39819 | 관리원 | 管理員 | 명 | |
| 40003 | 교환원 | 交換員 | 명 | |
| 40236 | 국회의원직 | 國會議員職 | 명 | |
| 40692 | 기관부원 | 機關部員 | 명 | |
| 40693 | 기관원 | 機關員 | 명 | |
| 41665 | 농민회원 | 農民會員 | 명 | |
| 42091 | 당중앙위원회 | 黨中央委員會 | 명 | |
| 42172 | 대만원 | 大滿員 | 명 | |
| 42203 | 대사관원 | 大使館員 | 명 | |
| 42730 | 동원력 | 動員力 | 명 | |
| 42731 | 동원령 | 動員令 | 명 | |
| 43636 | 맹원 | 盟員 | 명 | |
| 44947 | 방범대원 | 防犯隊員 | 명 | |
| 45501 | 보안서원 | 保安署員 | 명 | |
| 45502 | 보안원 | 保安員 | 명 | |
| 45521 | 보조원01 | 補助員 | 명 | |
| 45658 | 봉사원 | 奉仕員 | 명 | |
| 45781 | 부원02 | 部員 | 명 | |
| 45894 | 분대원 | 分隊員 | 명 | |
| 45920 | 분석원 | 分析員 | 명 | |
| 46375 | 비회원 | 非會員 | 명 | |
| 46588 | 사무직원 | 事務職員 | 명 | |
| 46764 | 사회안전원 | 社會安全員 | 명 | |
| 46831 | 산악회원 | 山岳會員 | 명 | |
| 47018 | 상무위원 | 常務委員 | 명 | |
| 47036 | 상사원 | 商社員 | 명 | |
| 47354 | 서생원 | 鼠生員 | 명 | |
| 47382 | 서클원 | circle員 | 명 | |
| 47430 | 선도부원 | 善導部員 | 명 | |
| 47774 | 소대원 | 小隊員 | 명 | |
| 48129 | 수비대원 | 守備隊員 | 명 | |
| 48163 | 수습사원 | 修習社員 | 명 | |
| 48518 | 승원부 | 乘員部 | 명 | |
| 49954 | 여단원 | 女團員 | 명 | |
| 50005 | 여행원 | 旅行員 | 명 | |
| 50171 | 연인원 | 延人員 | 명 | |
| 50892 | 용원02 | 傭員 | 명 | |
| 51121 | 원정대원 | 遠征隊員 | 명 | |
| 51194 | 위원장직 | 委員長職 | 명 | |
| 51195 | 위원직 | 委員職 | 명 | |
| 51196 | 위원회장 | 委員會長 | 명 | |
| 51239 | 유격대원 | 遊擊隊員 | 명 | |
| 51417 | 육상부원 | 陸上部員 | 명 | |
| 51639 | 의원회 | 議員會 | 명 | |
| 52119 | 임원실 | 任員室 | 명 | |
| 53300 | 정원령 | 定員令 | 명 | |
| 53361 | 정회원국 | 正會員國 | 명 | |
| 54289 | 직원실 | 職員室 | 명 | |
| 55145 | 총동원되다 | 總動員- | 동 | |
| 55179 | 총인원 | 總人員 | 명 | |
| 55184 | 총정원 | 總定員 | 명 | |
| 55413 | 충원되다 | 充員- | 동 | |
| 56329 | 특파원단 | 特派員團 | 명 | |
| 56573 | 편수직원 | 編修職員 | 명 | |
| 56616 | 평당원 | 平黨員 | 명 | |
| 56644 | 평조합원 | 平組合員 | 명 | |
| 56649 | 평직원 | 平職員 | 명 | |
| 57446 | 해원01 | 海員 | 명 | |
| 57729 | 협회원 | 協會員 | 명 | |
源(근원 원)
| Rank | Word | Explanation | Type | Definition |
| 1457 | 자원04 | 資源 | 명 | |
