korean:monosyllabic_nouns_4
Korean monosyllabic nouns
Part 1 Part 2
Part 3 Part 4
Ranking | Word | Explanation | Definition |
30251 | 갈02 | 가을 | |
30384 | 갱01 | 坑 | |
30514 | 경24 | ~을 치다 | |
30993 | 궤04 | 櫃 | |
30994 | 궤80 | 軌 | |
30995 | 귀05 | 貴 | |
31236 | 깐 | | |
31422 | 널01 | | |
31477 | 논02 | 論 | |
31514 | 누05 | 累 | |
31543 | 뉴80 | new | |
31591 | 단02 | 옷단 | |
31592 | 단15 | 壇 | |
31917 | 동80 | 술이 ~이 나다 | |
32124 | 떼04 | 잔디 | |
32156 | 띠04 | 토끼~ | |
32158 | ㄹ01 | | |
32159 | 라04 | &이la | |
32167 | 램05 | RAM | |
32168 | 랩80 | lab | |
32172 | 레02 | &이re | |
32204 | ㅁ01 | | |
32205 | 마06 | 馬 | |
32561 | 문08 | 問 | |
32589 | 물03 | ~이 좋은 생선 | |
32625 | 미16 | &이mi | |
32745 | 박05 | | |
32843 | 방05 | 坊 | |
32940 | 밸 | | |
33001 | 변10 | 辯 | |
33034 | 병03 | 兵 | |
33047 | 보10 | 洑 | |
33130 | 봉10 | 峯 | |
33204 | 북01 | ~을 돋우다 | |
33330 | 비05 | 比 | |
33405 | 빅80 | big | |
33444 | 뻘01 | | |
33447 | 뼘02 | | |
33460 | 사08 | 史 | |
33549 | 삯01 | | |
33681 | 새80 | 샛바람'의 '새' | |
33929 | 셀01 | cell | |
33932 | 소12 | 素 | |
33933 | 소15 | 訴 | |
34033 | 손09 | 孫 | |
34047 | 솔09 | &이sol | |
34077 | 수01 | 암~ | |
34271 | 시16 | 성적 기호 | |
34272 | 시17 | 온도 기호 | |
34273 | 시22 | &이si | |
34469 | 쌈02 | 싸움 | |
34501 | ㅡ | | |
34556 | 안80 | 眼 | |
34603 | 암01 | | |
34871 | 역08 | 易 | |
34872 | 역13 | 譯 | |
35198 | 우13 | 愚 | |
35265 | 울07 | wool | |
35445 | 율02 | 率 | |
35517 | 이25 | E.영어 자모 | |
35728 | 자08 | 子 | |
35868 | 장24 | 莊 | |
35903 | 재11 | 財 | |
35970 | 적08 | 的 | |
36182 | 제12 | 祭 | |
36183 | 제81 | 예나 ~나 | |
36310 | 졸80 | 卒. 고교 ~ | |
36421 | 줄03 | 풀 | |
36672 | 쨈80 | | |
36688 | 찌01 | | |
36723 | 찬04 | 饌 | |
36772 | 처80 | 處 | |
36785 | 천09 | 薦 | |
36863 | 체08 | 體 | |
36982 | 추07 | 醜 | |
37011 | 축13 | 縮 | |
37065 | 취01 | | |
37157 | 컬02 | curl | |
37187 | 쿡80 | 텐트의 일종 | |
37189 | 쿨 | cool | |
37214 | 키02 | 도구 | |
37290 | 턱02 | ~이 지다 | |
37324 | 통02 | 수박 한 ~ | |
37358 | 퇴02 | 退 | |
37392 | 튑 | | |
37421 | 파08 | &이fa | |
37488 | 팬02 | 환풍기 | |
37508 | 편11 | 編 | |
37558 | 포14 | 脯 | |
37598 | 폿 | | |
37623 | 품05 | 品 | |
37692 | ㅎ | | |
37762 | 할03 | 喝 | |
37851 | 행06 | 幸 | |
37915 | 현80 | 絢 | |
38078 | 홰01 | | |
38079 | 회11 | 蛔 | |
38080 | 회12 | 會 | |
38207 | 가80 | 假 | |
38573 | 갑06 | 岬 | |
38642 | 개01 | 바닷물이 드나드는 곳 | |
38643 | 개04 | 윷놀이 용어 | |
38781 | 갱04 | gang | |
38848 | 건80 | gun | |
38886 | 걸01 | 윷놀이 용어 | |
38887 | 걸80 | girl | |
38901 | 검03 | 劍 | |
39016 | 결09 | 結 | |
39079 | 경15 | 經 | |
39080 | 경23 | 鏡 | |
39196 | 계01 | 戒 | |
39197 | 계05 | 界 | |
39198 | 계07 | 計 | |
39199 | 계15 | 피륙의 일종 | |
39260 | 고01 | ~를 풀다 | |
39261 | 고11 | 苦 | |
39262 | 고16 | 袴 | |
39462 | 곡05 | 哭 | |
39488 | 골01 | ~이 나다 | |
39489 | 골03 | 접는 금 | |
39520 | 곬 | | |
39716 | 곶02 | 串 | |
39778 | 곽02 | | |
39779 | 관08 | 管 | |
39918 | 교80 | 敎 | |
40009 | 구05 | 句 | |
40011 | 구16 | 毬 | |
40012 | 구17 | 球 | |
40160 | 국80 | 국민학교 | |
40237 | 군03 | 君 | |
40238 | 군80 | 1~ 경기 | |
40239 | 군81 | 裙 | |
40525 | 근06 | 筋 | |
40582 | 금01 | 값 | |
40673 | 기16 | 記 | |
40674 | 기17 | 起 | |
40676 | 기83 | 綺 | |
40910 | 길05 | 폭 | |
40911 | 길80 | 아궁이에 ~ 지피다 | |
40984 | 깡01 | | |
41306 | 납02 | 臘 | |
41320 | 낭06 | 郎 | |
41338 | 낱 | | |
41342 | 내01 | 개천 | |
41593 | 녹02 | 祿 | |
41610 | 논03 | 論 | |
41637 | 놀01 | | |
41645 | 놈80 | 남'의 방언 | |
41647 | 놉01 | | |
41727 | 눈02 | 눈금 | |
41756 | 뉘01 | | |
42023 | 담11 | 膽 | |
42057 | 당13 | 糖 | |
42433 | 도81 | 圖 | |
42777 | 돛01 | | |
43037 | 딥 | | |
43038 | 딥80 | deep | |
43109 | 떨80 | 마약의 일종 | |
43120 | 떼03 | 물에서 탈 것 | |
43222 | 럼02 | rum | |
43302 | 마02 | 식물 | |
43303 | 마10 | 魔 | |
43449 | 말03 | 斗 | |
43730 | 멱03 | ~을 감다 | |
43761 | 멸02 | 滅 | |
43841 | 모09 | 毛 | |
43842 | 모12 | 母 | |
43928 | 목80 | 화투 한 ~ | |
44018 | 묘02 | 妙 | |
44218 | 문02 | 文 | |
44219 | 문06 | 門 | |
44220 | 문09 | 紋 | |
44221 | 문80 | moon | |
44308 | 물08 | 物 | |
44597 | 바01 | ~로 동이다 | |
44826 | 발05 | 국수의 ~이 가늘다 | |
44827 | 발80 | VAL | |
44917 | 밥03 | 대팻~ | |
45027 | 배06 | 拜 | |
45269 | 법03 | 法 | |
45336 | 변04 | 便 | |
45337 | 변06 | 邊.왼쪽의 부수 | |
45338 | 변11 | 變 | |
45405 | 병02 | 丙 | |
45442 | 보06 | 保 | |
45443 | 보11 | 報 | |
45444 | 보16 | 褓 | |
45642 | 봉08 | 封 | |
45677 | 부80 | 발해 행정 구역 | |
45963 | 불07 | 不 | |
46396 | 빔02 | | |
46444 | 뻑80 | ~이 가다 | |
46446 | 뻔02 | 뻔할 ~ 자 | |
46772 | 삭03 | 朔 | |
46884 | 삼09 | 蔘 | |
46965 | 상19 | 喪 | |
46966 | 상22 | 想 | |
47170 | 색06 | sack | |
47300 | 서08 | 序 | |
47407 | 섟02 | | |
47408 | 선06 | 先 | |
47409 | 선15 | 選 | |
47560 | 성12 | 省 | |
47562 | 성80 | 열과 ~을 다하다 | |
47979 | 솔01 | 도구 | |
47980 | 솔80 | ~ 뮤직 | |
47995 | 송05 | 頌 | |
48056 | 숄 | shawl | |
48057 | 숏 | shot | |
48058 | 수12 | 收 | |
48059 | 수14 | 受 | |
48060 | 수22 | 壽 | |
48061 | 수81 | 手 | |
48380 | 쉬01 | 파리의 알 | |
48381 | 쉬02 | 오줌 | |
48502 | 승06 | 承 | |
48503 | 승13 | 僧 | |
48529 | 시81 | 비단의 일종 | |
48685 | 식08 | 識 | |
48686 | 식80 | 食 | |
48719 | 신80 | 新. 아시아 ~ | |
48871 | 실04 | 失 | |
48962 | 심10 | | |
49093 | 쎄01 | | |
49094 | 쏘 | | |
49104 | 쑥01 | 순진한 사람 | |
49141 | ㅏ | | |
49142 | ㅜ | | |
49457 | 애09 | 愛 | |
50067 | 연15 | 蓮 | |
50068 | 연20 | 聯 | |
50069 | 연80 | 硏 | |
50303 | 영14 | 零 | |
50471 | 오15 | O.영어 자모 | |
50822 | 요80 | 謠. 윤석중 ~ | |
50908 | 우80 | 宇 | |
51068 | 원82 | 願 | |
51168 | 위12 | 緯 | |
51234 | 윙02 | wing | |
51404 | 육03 | 肉 | |
51447 | 윤02 | 潤 | |
51462 | 윷 | | |
51868 | 인01 | | |
52750 | 잼01 | jam | |
52838 | 적06 | 赤 | |
52839 | 적07 | 炙 | |
52840 | 적11 | 賊 | |
52892 | 전04 | 田 | |
52893 | 전26 | 氈 | |
52894 | 전27 | 轉 | |
53119 | 점07 | 店 | |
53184 | 젓01 | | |
53186 | 정10 | 正 | |
53188 | 정82 | 精 | |
53371 | 제06 | 制 | |
53487 | 조09 | 祖 | |
53654 | 종10 | 縱 | |
53735 | 주18 | 柱 | |
53853 | 죽02 | | |
53896 | 줌80 | zoom | |
54031 | 쥐03 | ~가 나다 | |
54078 | 지07 | 地 | |
54079 | 지12 | 知 | |
54388 | 질80 | 窒 | |
54418 | 집80 | 集 | |
54495 | 짱 | | |
54566 | 찜01 | | |
54721 | 채01 | 가마 양옆에 댄 나무 | |
54722 | 채81 | | |
54925 | 청10 | 廳 | |
55027 | 초18 | 醋 | |
55114 | 촉10 | 觸 | |
55427 | 취03 | 取 | |
55570 | 침02 | 針 | |
55626 | 칼02 | 형틀 | |
55712 | 콘03 | cone | |
55713 | 콘80 | corn | |
55741 | 쾌03 | 快 | |
55760 | 퀵 | quick | |
55810 | 키03 | 배의 장치 | |
55820 | ㅌ | | |
55821 | 타01 | 他 | |
55822 | 타02 | 打 | |
55947 | 탐02 | 貪 | |
55974 | 태01 | | |
56006 | 탭 | tap | |
56024 | 턱03 | ~을 내다 | |
56025 | 턱80 | | |
56052 | 텍 | | |
56104 | 통13 | 通 | |
56105 | 통14 | 筒 | |
56273 | 퉁01 | | |
56298 | 특 | 特 | |
56481 | 패01 | 敗 | |
56534 | 펄80 | pearl | |
56660 | 폐04 | 廢 | |
56701 | 포06 | 포대 | |
56702 | 포82 | 布. 세금 | |
56796 | 폰80 | phone | |
56902 | 풍07 | 風 | |
57486 | 행01 | 줄 | |
57618 | 헛01 | | |
57660 | 현02 | 弦 | |
57885 | 홉80 | | |
57910 | 화80 | 話 | |
58099 | 회09 | 灰 | |
58153 | 횡02 | 橫 | |
58177 | 후80 | 侯 | |
58219 | 훅02 | hook | |
58263 | 휠80 | wheel | |
58280 | 흉02 | 凶 | |
58429 | 힐01 | heel | |
korean/monosyllabic_nouns_4.txt · Last modified: 2011/12/19 01:09 by monkeypuzzle