japanese

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
japanese [2012/09/09 15:37]
monkeypuzzle [Phonetic components]
japanese [2012/11/03 00:41] (current)
monkeypuzzle [Phonetic components]
Line 1: Line 1:
 ====== Japanese ====== ====== Japanese ======
- 
-I consider November 11, 2010 the date I officially started to learn Japanese. However, I already wanted to learn Japanese when I was still discovering languages as a hobby, in December 2004. 
  
 ===== Phonetic components ===== ===== Phonetic components =====
  
 ^ On reading ^ Characters ^ Exceptions ^ ^ On reading ^ Characters ^ Exceptions ^
 +| い | 違囲*偉緯 | |
 +| いん | 因咽姻 | |
 +| おく | 億憶臆 | 意(い) |
 +| か | 化花貨 |  |
 +| か | 何可河荷苛 |  |
 +| か | 家嫁稼 |  |
 +| かい | 階皆楷諧 |  |
 +| かく | 各格閣 | 客(きゃく) |
 +| かん | 刊肝干汗幹 | 軒(けん) |
 +| かん | 官管棺 |  |
 +| かん | 感憾 |  |
 +| き | 記起紀己(こ)忌 |  |
 +| き | 期基旗棋 |  |
 +| き | 機幾畿 |  |
 | ぎ | 義議儀犠 |  | | ぎ | 義議儀犠 |  |
 +| きゅう | 球求救 |  |
 +| きょ | 巨距拒 |  |
 | きょう | 共供恭 |  | | きょう | 共供恭 |  |
-| こう | 工貢攻功江紅巧 |  |+| ぐう |偶遇隅 | 愚(ぐ) | 
 +| くつ | 屈掘屈窟 |  | 
 +| けい | 形型刑 |  | 
 +| けん | 嫌兼鎌謙 |  | 
 +| けん | 験検険剣倹 |  | 
 +| けん | 建健鍵 |  | 
 +| ご | 誤呉娯 |  | 
 +| こう | 工貢攻功江紅巧 | 空(くう) |
 | こう | 構講購溝 |  | | こう | 構講購溝 |  |
 +| こん | 根痕恨懇墾 |  |
 +| さい | 裁載栽 |  |
 +| さい | 菜采採彩 |  |
 +| ざい | 材財 | 才(さい) |
 +| さく | 作昨搾酢 |  |
 +| し | 士仕誌志 |  |
 +| し | 市姉刺柿 |  |
 +| し | 支枝肢 | 技(ぎ) |
 +| しょう | 招昭照紹召詔沼 |  |
 +| しょう | 将奨 |  |
 +| しん | 神伸申紳 |  |
 +| せい | 精静晴清請青 | 情(じょう) |
 +| そう | 装壮荘 |  |
 +| そう | 層僧贈曾 |  |
 +| そう | 槽遭曹 |  |
 +| ちゅう | 中忠沖仲虫 |  |
 +| ちゅう | 注柱駐 | 主(しゅ), 住(じゅう) |
 +| ちょう | 挑兆跳眺 | 桃(とう), 逃(とう) |
 +| てい | 低底邸抵 |  |
 +| てき | 適敵摘滴 |  |
 +| ど | 奴努怒 |  |
 +| とう | 頭登豆闘痘 |  |
 +| ばい | 倍培賠陪 |  |
 +| はん | 反版坂板販飯阪 | 仮(か) |
 | ひ | 被皮彼疲披 |  | | ひ | 被皮彼疲披 |  |
 +| ふ | 付府符附腐 | |
 | ふく | 福幅副 | | | ふく | 福幅副 | |
 | ふく | 復腹複覆 | | | ふく | 復腹複覆 | |
 +| ふん | 粉紛雰 | 分(ぶん) |
 | へい | 丙柄 | 病(びょう) | | へい | 丙柄 | 病(びょう) |
 +| ぼ | 募慕墓暮 | 幕(まく), 膜(まく), 模(も) |
 | ほう | 砲包抱胞飽泡 |  | | ほう | 砲包抱胞飽泡 |  |
 +| ほう | 方放訪芳倣 |  |
 +| ぼう | 房防坊傍妨紡肪 |  |
 +| ぼう | 亡望忘忙妄 |  |
 +| よう | 様洋養羊窯 |  |
 +| よう | 用庸踊湧 |  |
 +| りょう | 寮療瞭僚 |  |
  
 ===== Kanji grouped by reading ===== ===== Kanji grouped by reading =====
Line 31: Line 85:
 How difficult are kanji in terms of diversity of readings? Most kanji have exactly one onyomi and one kunyomi. A fair number have only one onyomi and no kunyomi. How difficult are kanji in terms of diversity of readings? Most kanji have exactly one onyomi and one kunyomi. A fair number have only one onyomi and no kunyomi.
  
-^Number of onyomi^Number of kunyomi^Number of kanji^ + 
-|1| 1| 928| + 
-|1| 0| 603| +^Number of onyomi^Number of kunyomi^Number of kanji^ %
-|1| 2| 177| +|1| 1| 928| 43.45%
-|2| 1| 159| +|1| 0| 603| 28.23%
-|2| 2| 64| +|1| 2| 177| 8.29%
-|2| 0| 60| +|2| 1| 159| 7.44%
-|1| 3| 31| +|2| 2| 64| 3.0%
-|0| 1| 30| +|2| 0| 60| 2.81%
-|2| 3| 21| +|1| 3| 31| 1.45%
-|3| 1| 18| +|0| 1| 30| 1.4%
-|3| 2| 8| +|2| 3| 21| 0.98%
-|1| 4| 7| +|3| 1| 18| 0.84%
-|3| 0| 5| +|3| 2| 8| 0.37%
-|2| 4| 5| +|1| 4| 7| 0.33%
-|3| 3| 4| +|3| 0| 5| 0.23%
-|2| 5| 3| +|2| 4| 5| 0.23%
-|0| 2| 3| +|3| 3| 4| 0.19%
-|5| 1| 2| +|2| 5| 3| 0.14%
-|1| 5| 2| +|0| 2| 3| 0.14%
-|2| 6| 2| +|5| 1| 2| 0.09%
-|4| 2| 1| +|1| 5| 2| 0.09%
-|3| 5| 1| +|2| 6| 2| 0.09%
-|4| 3| 1| +|4| 2| 1| 0.05%
-|5| 2| 1|+|3| 5| 1| 0.05%
 +|4| 3| 1| 0.05%
 +|5| 2| 1| 0.05%|
  
 See also: {{:kanji_by_number_of_readings.txt|List of kanji by number of readings (UTF-8)}} See also: {{:kanji_by_number_of_readings.txt|List of kanji by number of readings (UTF-8)}}
  
 +
 +===== Personal notes =====
 +
 +I consider November 11, 2010 the date I officially started to learn Japanese. However, I already wanted to learn Japanese when I was still discovering languages as a hobby, in December 2004.
japanese.1347205054.txt.gz · Last modified: 2012/09/09 15:37 by monkeypuzzle