User Tools

Site Tools


korean:hanja:su

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
korean:hanja:su [2011/12/10 20:25]
monkeypuzzle
korean:hanja:su [2012/01/07 03:07] (current)
monkeypuzzle
Line 4: Line 4:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|522|수준|水準|명| |+|522|수준|水準|명|water level; a standard, a level |
 |2899|수영02|水泳|명| | |2899|수영02|水泳|명| |
-|3508|폐수|廢水|명| |+|3508|폐수|廢水|명|waste water |
 |4252|호수07|湖水|명| | |4252|호수07|湖水|명| |
 |4393|향수04|香水|명| | |4393|향수04|香水|명| |
Line 13: Line 13:
 |4753|홍수02|洪水|명| | |4753|홍수02|洪水|명| |
 |5271|저수지|貯水池|명| | |5271|저수지|貯水池|명| |
-|5371|수질03|水質|명| |+|5371|수질03|水質|명|the quality (degree of purity) of water |r
 |5578|강수량|降水量|명| | |5578|강수량|降水量|명| |
 |6127|잠수함02|潛水艦|명| | |6127|잠수함02|潛水艦|명| |
Line 21: Line 21:
 |6638|약수터|藥水-|명|mineral spring | |6638|약수터|藥水-|명|mineral spring |
 |7048|수산물|水産物|명| | |7048|수산물|水産物|명| |
-|7093|음료수|飮料水|명| |+|7093|음료수|飮料水|명|drinking water, potable water |
 |7282|수계01|水系|명| | |7282|수계01|水系|명| |
 |7283|수도꼭지|水道-|명|faucet, tap | |7283|수도꼭지|水道-|명|faucet, tap |
Line 58: Line 58:
 |15890|오수03|汚水|명| | |15890|오수03|汚水|명| |
 |17043|산수01|山水|명| | |17043|산수01|山水|명| |
-|17132|수07|水|명|  |+|17132|수07|水|명| |
 |17137|수군02|水軍|명| | |17137|수군02|水軍|명| |
 |17141|수돗가|水道-|명| | |17141|수돗가|水道-|명| |
Line 110: Line 110:
  
 ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^ ^Rank^Word^Explanation^Type^Definition^
-|831|선수05|選手|명| |+|831|선수05|選手|명|a player, an athlete |r
 |1274|수단01|手段|명| | |1274|수단01|手段|명| |
 |1540|실수01|失手|명| | |1540|실수01|失手|명| |
Line 125: Line 125:
 |6621|세수04|洗手|명| | |6621|세수04|洗手|명| |
 |6786|목수01|木手|명| | |6786|목수01|木手|명| |
-|6832|수법01|手法|명| |+|6832|수법01|手法|명|a way (of doing a thing), a method, a modus operandi; a technique, technical skill |r
 |8121|손수건|-手巾|명|handkerchief | |8121|손수건|-手巾|명|handkerchief |
 |8799|선수단02|選手團|명| | |8799|선수단02|選手團|명| |
Line 136: Line 136:
 |11230|속수무책|束手無策|명| | |11230|속수무책|束手無策|명| |
 |11240|수첩01|手帖|명| | |11240|수첩01|手帖|명| |
-|11255|실수담|失手談|명| |+|11255|실수담|失手談|명|어떤 일의 실수에 대한 이야기 |
 |11895|수비수|守備手|명| | |11895|수비수|守備手|명| |
 |11995|운전수|運轉手|명| | |11995|운전수|運轉手|명| |
Line 432: Line 432:
 |29444|최장수|最長壽|명| | |29444|최장수|最長壽|명| |
 |44471|미수04|米壽|명| | |44471|미수04|米壽|명| |
-|48060|수22|壽|명|  |+|48060|수22|壽|명| |
 |48203|수자상|壽者相|명| | |48203|수자상|壽者相|명| |
 |54825|천수07|天壽|명| | |54825|천수07|天壽|명| |
Line 443: Line 443:
 |1370|수많다|數-|형|be large in number | |1370|수많다|數-|형|be large in number |
 |1820|숫자|數字|명| | |1820|숫자|數字|명| |
-|2714|수십|數十|관| |+|2714|수십|數十|관|scores, dozens |
 |2891|다수|多數|명| | |2891|다수|多數|명| |
 |2971|액수03|額數|명| | |2971|액수03|額數|명| |
Line 557: Line 557:
 |19144|우수상|優秀賞|명| | |19144|우수상|優秀賞|명| |
 |26017|규수02|閨秀|명| | |26017|규수02|閨秀|명| |
-|27746|수13|秀|명|  |+|27746|수13|秀|명| |
 |34158|수작02|秀作|명| | |34158|수작02|秀作|명| |
 |36974|최우수상|最優秀賞|명| | |36974|최우수상|最優秀賞|명| |
korean/hanja/su.1323548755.txt.gz · Last modified: 2011/12/10 20:25 by monkeypuzzle